NOPAL
Posizione 253
Real-world assets
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
$1.11
+0.03% 24H
+0.21% 7D
Market cap
Market cap
$117.56M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$117.56M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
In circolazione
In circolazione
106.07M NOPAL
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-11.03%
massimo il 16 Jun 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
0.4%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$117.56M | +0.03% | — | — | — | — | -11.03% |
|
|
$26.16B | -0.20% | +2.71% | — | — | — | -4.46% |
|
|
$3.26B | -1.09% | -1.91% | $13.71M | $3.05B | 237.0× | -26.90% |
|
|
$2.67B | -5.92% | +125.88% | — | — | — | -57.15% |
|
|
$2.39B | +0.03% | +3.37% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | +0.06% | +5.07% | — | — | — | -8.93% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.11B | -0.05% | -39.54% | $73.25M | $962.64M | 29.1× | -79.71% |
|
|
$1.79B | -0.97% | -2.00% | — | — | — | -28.21% |
|
|
$1.76B | +0.02% | — | — | — | — | -3.91% |
|
|
$733.65M | +0.02% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.02% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$525.73M | +0.01% | -1.47% | — | — | — | -5.77% |
