NOPAL
Rango 242
Real-world assets
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
$1.11
+0.02% 24H
+0.20% 7D
Market cap
Market cap
$122.63M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$122.69M
+0.05% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$0.00
En circulación
En circulación
110.82M NOPAL
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-11.16%
máximo el 16 Jun 2026
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
0.4%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$122.63M | +0.02% | — | — | — | — | -11.16% |
|
|
$25.63B | +3.20% | +7.01% | — | — | — | -0.72% |
|
|
$3.36B | -0.12% | -2.20% | $13.70M | $3.05B | 245.3× | -24.58% |
|
|
$2.87B | -3.52% | +132.57% | — | — | — | -53.88% |
|
|
$2.39B | +0.00% | +3.30% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.00% | +5.29% | — | — | — | -8.96% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.13B | -3.31% | -38.83% | $69.70M | $962.64M | 30.7× | -79.58% |
|
|
$1.83B | -0.17% | -2.20% | — | — | — | -26.11% |
|
|
$1.70B | +0.00% | — | — | — | — | -3.65% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$821.15M | +0.00% | +3.56% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$640.30M | +0.00% | -1.80% | — | — | — | -5.48% |
