NIL
रैंक 481
AI & DePIN
Nillion
$0.0921
+4.64% 24H
+25.67% 7D
Market cap
Market cap
$46.81M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$93.11M
+98.90% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$27.46M
58.66% market cap का
Circulating
Circulating
508.30M NIL
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-89.73%
high on 24 Mar 2025
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$46.81M | +4.64% | -67.61% | — | — | — | -89.73% |
|
|
$1.24B | +7.09% | +1,587.22% | $11.82M | — | 100.9× | -26.10% |
|
|
$707.91M | +2.41% | +1,924.23% | — | — | — | -78.83% |
|
|
$588.61M | -0.02% | +340.84% | — | — | — | -40.77% |
|
|
$445.91M | +3.34% | -16.16% | $4.80M | — | 91.0× | -86.63% |
|
|
$425.03M | +4.22% | +36.64% | — | — | — | -84.39% |
|
|
$354.74M | +2.64% | -27.74% | — | $155,661 | — | -89.29% |
|
|
$293.34M | +2.14% | — | — | — | — | -46.19% |
|
|
$243.66M | +5.59% | -53.15% | — | — | — | -99.90% |
|
|
$147.03M | +0.64% | +23.00% | — | — | — | -19.86% |
|
|
$116.05M | +5.77% | -35.02% | — | — | — | -91.24% |
|
|
$112.70M | +4.98% | -80.60% | $37.06M | — | 3.0× | -95.28% |
|
|
$111.94M | +0.70% | -47.45% | $114,087 | $52.84M | 961.0× | -82.73% |
