NVDAON
Rango 602
Real-world assets
NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)
$220.38
+1.78% 24H
-3.61% 7D
Market cap
Market cap
$34.38M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$34.38M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$1.27M
3.70% de market cap
En circulación
En circulación
155,970 NVDAON
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-9.46%
máximo el 06 Oct 2026
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
—
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.38M | +1.78% | +20.62% | — | — | — | -9.46% |
|
|
$24.71B | +0.39% | +2.81% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.33B | +0.00% | -4.71% | $13.71M | $3.05B | 242.7× | -25.18% |
|
|
$2.91B | +4.13% | +144.53% | — | — | — | -53.29% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.39% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.03% | +4.49% | — | — | — | -8.91% |
|
|
$2.23B | +5.33% | -37.73% | $71.65M | $962.64M | 30.6× | -78.60% |
|
|
$2.20B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.82B | +0.07% | -4.89% | — | — | — | -26.61% |
|
|
$1.72B | -0.05% | — | — | — | — | -3.73% |
|
|
$783.07M | +0.03% | +3.59% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.71M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$528.88M | +0.04% | -4.38% | — | — | — | -35.84% |
