ONDO
Peringkat 48
Real-world assets
Ondo
$0.4344
-0.64% 24H
-5.74% 7D
Market cap
Market cap
$2.11B
0.08% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$4.34B
+105.37% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$94.44M
4.47% dari market cap
Beredar
Beredar
4.87B ONDO
dari 10.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-79.70%
tertinggi pada 15 Dec 2024
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
122.2%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$2.11B | -0.64% | -40.07% | $69.46M | $962.64M | 30.6× | -79.70% |
|
|
$24.53B | — | +2.13% | — | — | — | -5.03% |
|
|
$3.34B | -0.81% | -2.53% | $13.70M | $3.05B | 246.2× | -24.96% |
|
|
$2.83B | +1.12% | +131.72% | — | — | — | -54.51% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.31% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.07% | +4.81% | — | — | — | -8.90% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.83B | -0.88% | -2.72% | — | — | — | -26.49% |
|
|
$1.71B | -0.04% | — | — | — | — | -3.75% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$792.09M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.71M | +0.04% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$529.81M | -0.96% | -2.72% | — | — | — | -35.73% |
