TRAC
Peringkat 194
Real-world assets
OriginTrail
$0.4008
+1.76% 24H
-8.85% 7D
Market cap
Market cap
$179.28M
0.01% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$200.41M
+11.79% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$6.94M
3.87% dari market cap
Beredar
Beredar
447.27M TRAC
dari 500.00M maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-88.56%
tertinggi pada 03 Nov 2021
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
92.5%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$179.28M | +1.76% | -42.74% | — | — | — | -88.56% |
|
|
$25.69B | +0.43% | +0.86% | — | — | — | -4.30% |
|
|
$3.33B | -0.09% | +0.63% | $13.71M | $3.05B | 242.7× | -25.28% |
|
|
$2.97B | +3.29% | +149.89% | — | — | — | -52.28% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.33% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.02% | +5.39% | — | — | — | -8.95% |
|
|
$2.22B | -0.20% | -36.52% | $71.65M | $962.64M | 30.6× | -78.70% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.82B | -0.19% | +0.54% | — | — | — | -26.76% |
|
|
$1.74B | +0.04% | — | — | — | — | -3.67% |
|
|
$769.32M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.74M | +0.01% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$525.36M | +0.03% | -1.31% | — | — | — | -5.52% |
