PLLDV3
Ранг 590
Other digital asset
Palladium Network
$0.6518
+0.16% 24H
+0.03% 7D
Market cap
Market cap
$34.32M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$34.32M
+0.03% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$53,942
0.16% от market cap
В обращении
В обращении
52.63M PLLDV3
из 52.64M максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-88.83%
максимум по 15 Jan 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.32M | +0.16% | -60.13% | — | — | — | -88.83% |
|
|
$1.71B | -6.46% | -58.58% | $148.48M | — | 12.2× | -83.73% |
|
|
$289.15M | +12.89% | -2.40% | — | — | — | -89.83% |
|
|
$261.95M | +0.01% | -1.98% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$240.97M | -4.18% | +29.34% | — | — | — | -38.05% |
|
|
$214.26M | +0.04% | +32.00% | — | — | — | -55.18% |
|
|
$184.27M | +1.31% | — | — | $132.54M | — | -32.61% |
|
|
$184.02M | +4.34% | — | $449.33M | — | 0.4× | -71.86% |
|
|
$161.01M | -1.77% | -67.93% | — | $1.04B | — | -89.99% |
|
|
$157.01M | +1.32% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$124.24M | +1.13% | +500.99% | — | — | — | -5.82% |
|
|
$122.65M | -0.01% | -35.63% | — | — | — | -94.14% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
