PGOLD
Real-world assets
Pleasing Gold
$4,130
— 24H
-0.23% 7D
Market cap
Market cap
$80.56M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$80.56M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.61
0.00% de la market cap
En circulation
En circulation
19,505 PGOLD
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-25.01%
haut le 29 Jan 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
1,289.6%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$80.56M | — | — | — | — | — | -25.01% |
|
|
$25.82B | — | +7.73% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$3.37B | +0.29% | -2.05% | $13.70M | $3.05B | 246.2× | -24.36% |
|
|
$2.89B | +0.75% | +137.58% | — | — | — | -53.47% |
|
|
$2.39B | +0.00% | +3.30% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.04% | +4.89% | — | — | — | -8.91% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.10B | -1.22% | -39.36% | $69.46M | $962.64M | 30.6× | -79.82% |
|
|
$1.83B | +0.31% | -2.05% | — | — | — | -25.88% |
|
|
$1.70B | -0.11% | — | — | — | — | -3.74% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$824.22M | +0.00% | +3.56% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.71M | +0.04% | — | — | — | — | +0.00% |
