PGOLD
Real-world assets
Pleasing Gold
$4,130
— 24H
-0.23% 7D
Market Cap
Market Cap
$80.56M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$80.56M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$2.61
0.00% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
19,505 PGOLD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-25.01%
Hoch am 29 Jan 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
1,289.6%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$80.56M | — | — | — | — | — | -25.01% |
|
|
$25.82B | +4.39% | +7.73% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$3.35B | -0.05% | -2.78% | $13.70M | $3.05B | 245.3× | -24.75% |
|
|
$2.70B | -4.01% | +120.35% | — | — | — | -56.66% |
|
|
$2.39B | +0.00% | +3.30% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.09% | +4.97% | — | — | — | -8.95% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.03B | -3.89% | -42.03% | $69.70M | $962.64M | 30.7× | -80.51% |
|
|
$1.82B | -0.10% | -2.89% | — | — | — | -26.30% |
|
|
$1.69B | -0.42% | — | — | — | — | -4.06% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$823.91M | +0.00% | +3.56% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$637.56M | -0.42% | -1.77% | — | — | — | -5.88% |
