POL
रैंक 78
Layer 2 / scaling
POL (ex-MATIC)
$0.0900
-0.15% 24H
-3.69% 7D
Market cap
Market cap
$957.75M
0.04% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$957.75M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$45.10M
4.71% market cap का
Circulating
Circulating
10.64B POL
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-93.01%
high on 13 Mar 2024
Volatility, 30d
Volatility, 30d
66.3%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$957.75M | -0.15% | -52.82% | $26.28M | $707.48M | 37.2× | -93.01% |
|
|
$1.73B | -1.02% | -68.19% | $117,773 | $107.43M | 15,107× | -81.61% |
|
|
$1.20B | -2.82% | -42.99% | $8.46M | $1.46B | 148.6× | -92.72% |
|
|
$592.76M | -2.17% | -25.53% | $541,088 | $65.96M | 1,144× | -91.83% |
|
|
$383.00M | +0.04% | +808.68% | — | — | — | -32.70% |
|
|
$376.13M | -5.85% | -58.01% | $3.20M | $42.20M | 124.9× | -98.88% |
|
|
$300.37M | -4.40% | +117.90% | — | — | — | -50.67% |
|
|
$265.28M | -1.99% | -72.86% | — | $0.00 | — | -97.62% |
|
|
$136.54M | -5.60% | -62.20% | $154,602 | $14.36M | 939.6× | -96.14% |
|
|
$130.26M | -0.14% | -71.38% | $9,162 | $11.09M | 14,556× | -98.49% |
|
|
$102.40M | +0.97% | -59.75% | — | $2,139 | — | -92.99% |
|
|
$102.12M | -0.41% | -42.55% | $14,874 | $764,692 | 7,008× | -94.72% |
|
|
$75.92M | +0.06% | — | — | $1.96M | — | -9.47% |
