POL
排名 78
Layer 2 / scaling
POL (ex-MATIC)
$0.0894
-0.96% 24H
-5.74% 7D
市值
市值
$950.95M
0.03% 占市场
完全稀释
完全稀释
$950.95M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$46.64M
4.90% 占市值
流通中
流通中
10.64B POL
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-93.06%
高点于 13 Mar 2024
波动率,30d
波动率,30d
66.3%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$950.95M | -0.96% | -53.72% | $26.28M | $707.48M | 37.2× | -93.06% |
|
|
$1.73B | -1.15% | -68.60% | $117,773 | $107.43M | 15,107× | -81.68% |
|
|
$1.19B | -4.01% | -45.06% | $8.46M | $1.46B | 148.6× | -92.80% |
|
|
$582.98M | -3.28% | -27.86% | $541,088 | $65.96M | 1,144× | -91.96% |
|
|
$379.22M | -1.00% | +801.25% | — | — | — | -33.37% |
|
|
$374.04M | -7.46% | -58.99% | $3.20M | $42.20M | 124.9× | -98.88% |
|
|
$297.20M | -4.98% | +110.48% | — | — | — | -51.19% |
|
|
$263.74M | -2.41% | -73.62% | — | $0.00 | — | -97.63% |
|
|
$138.56M | -4.10% | -62.92% | $154,602 | $14.36M | 939.6× | -96.08% |
|
|
$130.15M | -0.12% | -71.87% | $9,162 | $11.09M | 14,556× | -98.49% |
|
|
$103.23M | +1.54% | -42.38% | $14,874 | $764,692 | 7,008× | -94.66% |
|
|
$102.14M | +0.78% | -59.83% | — | $2,139 | — | -93.01% |
|
|
$75.83M | -0.09% | — | — | $1.96M | — | -9.58% |
