POL
Rang 78
Layer 2 / scaling
POL (ex-MATIC)
$0.0909
-4.67% 24H
-2.56% 7D
Market cap
Market cap
$967.32M
0.04% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$967.32M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$59.32M
6.13% van market cap
Circulerend
Circulerend
10.64B POL
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-92.94%
hoog op 13 Mar 2024
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
70.1%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$967.32M | -4.67% | -52.94% | $26.56M | $705.84M | 36.8× | -92.94% |
|
|
$1.78B | -1.62% | -66.77% | $117,530 | $106.39M | 15,577× | -81.15% |
|
|
$1.28B | -4.09% | -39.94% | $8.47M | $1.46B | 147.6× | -92.26% |
|
|
$644.59M | -7.34% | -20.00% | $559,277 | $77.76M | 1,163× | -91.11% |
|
|
$426.17M | -1.40% | -52.96% | $3.23M | $157.61M | 126.4× | -98.73% |
|
|
$384.54M | -1.31% | +824.86% | — | — | — | -32.33% |
|
|
$320.24M | -3.33% | +211.31% | — | — | — | -47.42% |
|
|
$276.93M | -6.91% | -71.93% | — | $0.00 | — | -97.52% |
|
|
$148.44M | -10.28% | -60.33% | $156,792 | $14.64M | 974.4× | -95.81% |
|
|
$133.77M | -3.61% | -71.93% | $8,845 | $11.11M | 15,262× | -98.45% |
|
|
$105.33M | +5.11% | -41.62% | $14,874 | $781,113 | 7,056× | -94.55% |
|
|
$103.07M | -6.80% | -58.73% | — | $2,168 | — | -92.95% |
|
|
$76.52M | -0.65% | — | — | $1.34M | — | -8.74% |
