POL
Rang 78
Layer 2 / scaling
POL (ex-MATIC)
$0.0926
+0.64% 24H
-8.18% 7D
Market cap
Market cap
$984.95M
0.04% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$984.95M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$41.33M
4.20% de la market cap
En circulation
En circulation
10.64B POL
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-92.81%
haut le 13 Mar 2024
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
70.5%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$984.95M | +0.64% | -54.11% | $27.18M | $675.38M | 36.3× | -92.81% |
|
|
$1.75B | -1.01% | -71.11% | $122,676 | $102.45M | 14,286× | -81.47% |
|
|
$1.30B | -3.76% | -41.86% | $8.43M | $1.41B | 162.4× | -92.12% |
|
|
$632.13M | -9.31% | -24.27% | $578,683 | $77.48M | 1,153× | -91.28% |
|
|
$428.62M | -2.90% | -55.33% | $3.19M | $158.07M | 135.3× | -98.72% |
|
|
$384.93M | -1.82% | +670.45% | — | — | — | -32.38% |
|
|
$291.52M | +1.40% | -71.89% | — | $0.00 | — | -97.38% |
|
|
$289.41M | -0.95% | +232.90% | — | — | — | -52.47% |
|
|
$160.43M | -1.83% | -61.82% | $163,009 | $14.54M | 987.3× | -95.47% |
|
|
$137.14M | -0.10% | -71.90% | $8,845 | $11.13M | 15,692× | -98.41% |
|
|
$100.47M | -2.36% | -68.74% | — | $2,144 | — | -93.12% |
|
|
$87.19M | -1.23% | -51.19% | $14,728 | $668,907 | 5,957× | -95.49% |
|
|
$77.58M | +0.05% | — | — | $1.34M | — | -7.48% |
