PMUSD
Ранг 381
Stablecoin
Precious Metals USD
$0.6841
-0.69% 24H
+11.22% 7D
Market cap
Market cap
$64.30M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$64.30M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$5,376
0.01% от market cap
В обращении
В обращении
94.00M PMUSD
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-36.64%
максимум по 12 Apr 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
143.8%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$64.30M | -0.69% | — | — | — | — | -36.64% |
|
|
$183.52B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.48B | +0.01% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.02B | +0.01% | -0.08% | — | — | — | -4.63% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.02% | -0.04% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -6.75% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.17% | — | — | — | -7.33% |
|
|
$1.78B | +0.00% | -0.28% | — | — | — | -19.64% |
|
|
$1.57B | +0.01% | — | — | — | — | -0.80% |
