SOXLB
Classificação 583
Real-world assets
Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)
$87.42
-13.71% 24H
-6.80% 7D
Market cap
Market cap
$34.79M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$34.79M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$37.86M
108.83% do market cap
Em circulação
Em circulação
398,131 SOXLB
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-57.21%
máxima em 09 Jul 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
—
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.79M | -13.71% | — | — | — | — | -57.21% |
|
|
$25.70B | +0.35% | +0.81% | — | — | — | -4.25% |
|
|
$3.28B | -1.59% | +0.33% | $13.71M | $3.05B | 241.4× | -26.23% |
|
|
$2.83B | -0.99% | +140.92% | — | — | — | -54.56% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.34% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | -0.01% | +4.81% | — | — | — | -8.92% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.12B | -5.50% | -39.53% | $73.84M | $962.64M | 29.1× | -79.68% |
|
|
$1.80B | -1.53% | +0.28% | — | — | — | -27.60% |
|
|
$1.74B | -0.27% | — | — | — | — | -4.00% |
|
|
$759.99M | +0.01% | +3.58% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.90M | +0.03% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$528.71M | -0.25% | -1.50% | — | — | — | -5.81% |
