SOXLB
排名 574
Other digital asset
Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)
$94.20
-11.70% 24H
-32.68% 7D
市值
市值
$36.40M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$39.02M
+7.18% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$28.34M
77.85% 占市值
流通中
流通中
386,175 SOXLB
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-53.89%
高点于 09 Jul 2026
波动率,30d
波动率,30d
—
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$36.40M | -11.70% | — | — | — | — | -53.89% |
|
|
$1.81B | -0.22% | -57.12% | $149.07M | — | 12.2× | -82.78% |
|
|
$294.24M | -8.13% | +5.30% | — | — | — | -89.65% |
|
|
$261.84M | +0.03% | -1.00% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$250.01M | -6.36% | +20.17% | — | — | — | -35.48% |
|
|
$214.21M | -0.01% | +32.16% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$213.75M | -6.05% | — | $526.24M | — | 0.4× | -67.39% |
|
|
$190.15M | +0.31% | — | — | $128.12M | — | -30.45% |
|
|
$165.85M | -1.22% | -63.97% | — | $1.05B | — | -89.69% |
|
|
$160.70M | -0.99% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$127.65M | -1.67% | -33.29% | — | — | — | -93.90% |
|
|
$119.89M | -1.23% | +479.58% | — | — | — | -9.11% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
