SOXLB
ランク 715
Other digital asset
Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)
$102.57
-7.00% 24H
-26.56% 7D
時価総額
時価総額
$26.84M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$27.40M
+2.07% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$42.38M
157.90% 時価総額比
流通
流通
261,684 SOXLB
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-49.79%
高値(日付) 09 Jul 2026
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.84M | -7.00% | — | — | — | — | -49.79% |
|
|
$1.83B | +0.96% | -58.48% | $149.15M | — | 12.1× | -82.64% |
|
|
$296.82M | +15.53% | +0.72% | — | — | — | -89.56% |
|
|
$270.53M | +0.00% | -3.13% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$252.57M | -3.05% | +14.51% | — | — | — | -34.83% |
|
|
$232.88M | +1.82% | — | $576.04M | — | 0.4× | -64.49% |
|
|
$214.19M | +0.01% | +31.91% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$190.01M | +10.37% | — | — | $121.66M | — | -30.23% |
|
|
$165.54M | +1.60% | -66.97% | — | $1.02B | — | -89.71% |
|
|
$163.29M | -0.04% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$129.66M | -1.02% | -34.81% | — | — | — | -93.81% |
|
|
$121.87M | +5.63% | +479.88% | — | — | — | -7.61% |
|
|
$119.97M | +4.44% | -46.20% | — | — | — | -88.38% |
