Sophon
Protocol, развёрнутые в этой сети, по объёму размещённых в них средств. Это прикладной уровень сети — отдельно от экономики самой сети на вкладке «Фундаментальные показатели».
| Protocol | Категория | Заблокированная стоимость | Комиссии, 30d | Объём DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $16.06B | $294,319 | — |
| Noon | Yield | $37.00M | $257,491 | — |
| SyncSwap | Dexs | $8.40M | $14,959 | $8.37M |
| Sophon Farm | Farm | $3.15M | — | — |
| Sablier Lockup | Payments | $1.92M | — | $72.98M |
| Sablier Flow | Payments | $527,439 | — | $428,590 |
| Copump | Launchpad | $2,392 | $0.00 | $0.00 |
Объём stablecoin на этой сети — показатель спроса, не зависящий от цены собственного token сети.
Где развёрнут этот token
Сети, в которых у этого token есть контракт. Token, существующий в нескольких сетях, имеет несколько контрактов, и они не взаимозаменяемы — отправка на неверный контракт означает потерю средств.
