SPCXX
Posizione 396
Real-world assets
SpaceX xStock
$159.14
+8.31% 24H
+2.71% 7D
Market cap
Market cap
$62.79M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$257.40M
+309.96% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$18.11M
28.85% della market cap
In circolazione
In circolazione
394,607 SPCXX
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-29.37%
massimo il 16 Jun 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$62.79M | +8.31% | — | — | — | — | -29.37% |
|
|
$25.17B | -4.36% | +3.26% | — | — | — | -6.21% |
|
|
$3.34B | +0.38% | +0.36% | $13.71M | $3.05B | 242.7× | -24.89% |
|
|
$3.04B | +7.37% | +142.51% | — | — | — | -51.20% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.32% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +4.95% | — | — | — | -8.99% |
|
|
$2.29B | +4.93% | -38.96% | $71.65M | $962.64M | 30.6× | -78.02% |
|
|
$2.20B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.83B | +0.37% | +0.66% | — | — | — | -26.34% |
|
|
$1.74B | +0.02% | — | — | — | — | -3.60% |
|
|
$777.49M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.74M | +0.01% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$529.66M | -0.09% | +0.78% | — | — | — | -35.74% |
