SPYON
Ранг 485
Real-world assets
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
$768.44
-0.53% 24H
-1.51% 7D
Market cap
Market cap
$46.34M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$46.34M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$1.68M
3.62% от market cap
В обращении
В обращении
60,304 SPYON
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-2.85%
максимум по 13 Aug 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$46.34M | -0.53% | +14.74% | — | — | — | -2.85% |
|
|
$26.17B | — | +2.72% | — | — | — | -4.43% |
|
|
$3.25B | -1.58% | -2.30% | $13.71M | $3.05B | 237.0× | -26.91% |
|
|
$2.66B | -6.41% | +126.78% | — | — | — | -57.18% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.34% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | -0.04% | +4.52% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.11B | -0.88% | -40.03% | $73.25M | $962.64M | 29.1× | -79.76% |
|
|
$1.79B | -1.46% | -2.00% | — | — | — | -28.21% |
|
|
$1.76B | -0.19% | — | — | — | — | -3.95% |
|
|
$777.69M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.04% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$528.99M | -0.16% | -1.55% | — | — | — | -5.76% |
