SPYON
순위 478
Real-world assets
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
$769.72
-1.32% 24H
-1.16% 7D
시가총액
시가총액
$46.32M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$46.32M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$1.83M
3.96% 시가총액 대비
유통
유통
60,180 SPYON
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-2.69%
최고가 13 Aug 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
—
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$46.32M | -1.32% | +14.91% | — | — | — | -2.69% |
|
|
$26.31B | +0.68% | +0.47% | — | — | — | -3.93% |
|
|
$3.27B | -2.13% | +0.09% | $13.71M | $3.05B | 241.4× | -26.53% |
|
|
$2.76B | -6.98% | +133.16% | — | — | — | -55.66% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.34% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.05% | +4.88% | — | — | — | -8.97% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.07B | -9.17% | -40.90% | $73.84M | $962.64M | 29.1× | -80.09% |
|
|
$1.79B | -2.06% | +0.11% | — | — | — | -27.88% |
|
|
$1.73B | -0.14% | — | — | — | — | -3.75% |
|
|
$755.75M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.64M | +0.03% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$530.06M | -0.11% | -1.45% | — | — | — | -5.57% |
