SPYON
रैंक 482
Real-world assets
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
$769.39
-0.26% 24H
-0.15% 7D
Market cap
Market cap
$46.39M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$46.39M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.68M
3.62% market cap का
Circulating
Circulating
60,305 SPYON
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-2.73%
high on 13 Aug 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$46.39M | -0.26% | +14.17% | — | — | — | -2.73% |
|
|
$26.02B | -0.67% | +1.15% | — | — | — | -5.06% |
|
|
$3.23B | -0.73% | -3.12% | $13.71M | $3.05B | 237.0× | -27.48% |
|
|
$2.65B | -4.01% | +123.41% | — | — | — | -57.37% |
|
|
$2.38B | +0.03% | +3.37% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | -0.04% | +4.23% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.03B | -4.71% | -42.36% | $73.25M | $962.64M | 29.1× | -80.51% |
|
|
$1.80B | -0.09% | — | — | — | — | -3.89% |
|
|
$1.78B | -0.67% | -3.09% | — | — | — | -28.80% |
|
|
$733.14M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.02% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$526.08M | -0.10% | -1.62% | — | — | — | -5.70% |
