SPYON
ランク 482
Real-world assets
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
$776.99
+0.30% 24H
-1.16% 7D
時価総額
時価総額
$46.76M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$46.76M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$1.90M
4.06% 時価総額比
流通
流通
60,183 SPYON
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-1.77%
高値(日付) 13 Aug 2026
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$46.76M | +0.30% | +15.33% | — | — | — | -1.77% |
|
|
$24.71B | +0.34% | +2.81% | — | — | — | -4.70% |
|
|
$3.33B | -0.63% | -5.03% | $13.70M | $3.05B | 243.7× | -25.26% |
|
|
$2.86B | +0.06% | +137.11% | — | — | — | -54.06% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.38% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.09% | +3.97% | — | — | — | -8.98% |
|
|
$2.20B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.19B | +2.29% | -38.86% | $71.12M | $962.64M | 30.0× | -78.95% |
|
|
$1.82B | -0.47% | -5.21% | — | — | — | -26.67% |
|
|
$1.72B | -0.06% | — | — | — | — | -3.73% |
|
|
$782.70M | +0.03% | +3.59% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.71M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$526.11M | -0.97% | -5.43% | — | — | — | -36.18% |
