DUSD
Rang 724
Stablecoin
StandX DUSD
$0.9978
-0.06% 24H
+0.09% 7D
Market cap
Market cap
$25.36M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$25.36M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$366,498
1.44% de la market cap
En circulation
En circulation
25.42M DUSD
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-4.01%
haut le 20 Nov 2025
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
0.0%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.36M | -0.06% | -0.20% | — | — | — | -4.01% |
|
|
$183.01B | -0.03% | -0.12% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.07B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.05B | +0.02% | +0.06% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.69B | -0.01% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.53B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.00B | -0.04% | -0.17% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.86B | +0.03% | +0.04% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.41B | -0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.16% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | +0.01% | -0.01% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.58B | -0.06% | — | — | — | — | -0.84% |
