STRK
Rang 123
Layer 2 / scaling
Starknet
$0.0560
-3.59% 24H
-38.13% 7D
Market Cap
Market Cap
$424.78M
0.02% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$569.51M
+34.07% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$56.21M
13.23% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
7.59B STRK
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-98.73%
Hoch am 20 Feb 2024
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
264.5%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$424.78M | -3.59% | -54.51% | $3.19M | $158.07M | 135.3× | -98.73% |
|
|
$1.75B | -1.15% | -71.18% | $122,676 | $102.45M | 14,286× | -81.47% |
|
|
$1.30B | -4.32% | -41.66% | $8.43M | $1.41B | 162.4× | -92.09% |
|
|
$984.90M | +0.57% | -54.14% | $27.18M | $675.38M | 36.3× | -92.81% |
|
|
$633.48M | -9.74% | -22.83% | $578,683 | $77.48M | 1,153× | -91.26% |
|
|
$382.67M | -3.17% | +666.34% | — | — | — | -32.76% |
|
|
$290.78M | +0.37% | -72.31% | — | $0.00 | — | -97.39% |
|
|
$289.35M | -0.91% | +239.92% | — | — | — | -52.48% |
|
|
$160.08M | -2.46% | -61.86% | $163,009 | $14.54M | 987.3× | -95.47% |
|
|
$137.26M | +0.22% | -71.81% | $8,845 | $11.13M | 15,692× | -98.41% |
|
|
$100.71M | -1.86% | -68.26% | — | $2,144 | — | -93.11% |
|
|
$87.62M | -1.23% | -50.99% | $14,728 | $668,907 | 5,957× | -95.47% |
|
|
$77.61M | -0.03% | — | — | $1.34M | — | -7.44% |
