Stellar
$0.1774
+0.82% 24H
-3.00% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$6.16B
0.23% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$8.87B
+44.08% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$108.31M
1.76% من الـ market cap
المتداول
المتداول
34.70B XLM
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-79.74%
مرتفع عند 02 Jan 2018
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
67.8%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
البروتوكولات المنشورة على هذه السلسلة، مرتبةً حسب القيمة المودعة فيها. هذه هي طبقة التطبيقات للسلسلة — مستقلة عن اقتصاديات السلسلة ذاتها في تبويب Fundamentals.
| البروتوكول | الفئة | القيمة المقفولة | الرسوم، 30d | حجم DEX، 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $172.60B | — | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Ondo Yield Assets | RWA | $2.52B | $7.18M | — |
| Spiko | RWA | $2.51B | $3.44M | — |
| Poloniex | CEX | $1.52B | — | — |
| WisdomTree | RWA | $1.23B | $1.87M | — |
| SwissBorg | CEX | $991.98M | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $736.51M | — | — |
| Indodax | CEX | $482.41M | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $390.55M | $2.04M | — |
| Blend Pools V2 | Lending | $144.71M | $356,270 | — |
| NEAR Intents | Bridge | $117.41M | $3.83M | $2.79B |
| Gate US | CEX | $56.14M | — | — |
| Gami Labs | Risk Curators | $56.06M | — | — |
| Aquarius Stellar | Dexs | $36.96M | $73,639 | $35.70M |
| Stellar DeFi Hub | Yield | $28.36M | — | — |
| Templar Protocol | Lending | $27.16M | — | — |
| OSL | CEX | $20.82M | — | — |
| DeFindex | Yield Aggregator | $20.14M | — | — |
| Stellar DEX | Dexs | $14.27M | — | — |
| Stellar AMM | Dexs | $8.15M | — | — |
| Sushi Stellar | Dexs | $8.06M | — | — |
| Defa By InvoiceMate | RWA | $7.19M | — | $13.53M |
| VNX | RWA | $5.07M | — | — |
| CEX.IO | CEX | $2.86M | — | — |
أرصدة stablecoin المستضافة على هذه السلسلة — مقياس للطلب لا يعتمد على سعر token السلسلة الخاص.
Ondo US Dollar Yield USDY$533.74M
USD Coin USDC$296.33M
YLDS YLDS$25.17M
EUR CoinVertible EURCV$17.40M
EURC EURC$4.18M
AUDD AUDD$2.86M
Stasis Euro EURS$1.17M
Valtorum USD USDV$1.10M
ZUSD ZUSD$460,093
GYEN GYEN$340,868
Glo Dollar USDGLO$251,490
Stable Coin SBC$20,267
03
أين يُنشَر هذا الـ token
السلاسل التي يمتلك هذا الـ token عقداً عليها. الـ token الموجود على عدة سلاسل له عدة عقود، وهي غير قابلة للتبادل — الإرسال إلى العقد الخطأ يُفضي إلى خسارة الأموال.
Stellar
CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYY…