MSTRB
रैंक 423
Real-world assets
Strategy (bStocks Tokenized Stock)
$145.37
-1.63% 24H
+6.97% 7D
Market cap
Market cap
$53.11M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$53.11M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$9.93M
18.70% market cap का
Circulating
Circulating
365,333 MSTRB
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-15.81%
high on 23 Sep 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.11M | -1.63% | — | — | — | — | -15.81% |
|
|
$26.04B | -0.56% | +1.18% | — | — | — | -5.00% |
|
|
$3.23B | -0.69% | -1.92% | $13.71M | $3.05B | 235.7× | -27.51% |
|
|
$2.62B | -1.74% | +118.42% | — | — | — | -57.95% |
|
|
$2.38B | +0.00% | +3.37% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | +0.05% | +4.95% | — | — | — | -8.99% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.99B | -6.01% | -44.45% | $76.51M | $962.64M | 26.3× | -80.93% |
|
|
$1.80B | +0.03% | — | — | — | — | -3.87% |
|
|
$1.78B | -0.74% | -1.52% | — | — | — | -28.82% |
|
|
$733.62M | +0.00% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$526.18M | +0.03% | -1.60% | — | — | — | -5.68% |
