FIUSD
Rang 468
Real-world assets
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
$12,076
+0.03% 24H
+0.07% 7D
Market Cap
Market Cap
$48.27M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$48.27M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$0.00
Umlaufend
Umlaufend
3,998 FIUSD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
+0.00%
Hoch am 23 Oct 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
0.2%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$48.27M | +0.03% | +3.82% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$26.02B | -0.67% | +1.15% | — | — | — | -5.06% |
|
|
$3.23B | -0.73% | -3.12% | $13.71M | $3.05B | 237.0× | -27.48% |
|
|
$2.65B | -4.01% | +123.41% | — | — | — | -57.37% |
|
|
$2.38B | +0.03% | +3.37% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | -0.04% | +4.23% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.03B | -4.71% | -42.36% | $73.25M | $962.64M | 29.1× | -80.51% |
|
|
$1.80B | -0.09% | — | — | — | — | -3.89% |
|
|
$1.78B | -0.67% | -3.09% | — | — | — | -28.80% |
|
|
$733.14M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.02% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$526.08M | -0.10% | -1.62% | — | — | — | -5.70% |
