FIUSD
排名 469
Real-world assets
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
$12,067
+0.00% 24H
+0.06% 7D
市值
市值
$48.24M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$48.24M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$0.00
流通中
流通中
3,998 FIUSD
无固定上限
距历史高点
距历史高点
+0.00%
高点于 16 Oct 2026
波动率,30d
波动率,30d
0.2%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$48.24M | +0.00% | +3.79% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$25.63B | +3.20% | +7.00% | — | — | — | -0.72% |
|
|
$3.36B | -0.14% | -2.21% | $13.70M | $3.05B | 245.3× | -24.60% |
|
|
$2.82B | -4.96% | +130.26% | — | — | — | -54.72% |
|
|
$2.39B | +0.00% | +3.30% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.35B | +0.06% | +4.35% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.13B | -3.90% | -38.52% | $69.70M | $962.64M | 30.7× | -79.57% |
|
|
$1.83B | -0.16% | -2.03% | — | — | — | -26.08% |
|
|
$1.70B | +0.00% | — | — | — | — | -3.65% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$821.19M | +0.00% | +3.56% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$640.30M | +0.00% | -1.80% | — | — | — | -5.48% |
