TSLAX
Rango 342
Real-world assets
Tesla xStock
$380.11
-2.01% 24H
+6.00% 7D
Market cap
Market cap
$73.38M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$219.95M
+199.74% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$15.84M
21.58% de market cap
En circulación
En circulación
193,047 TSLAX
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-23.45%
máximo el 22 Dec 2025
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
40.6%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$73.38M | -2.01% | -12.23% | — | — | — | -23.45% |
|
|
$26.12B | -0.06% | +0.49% | — | — | — | -4.60% |
|
|
$3.27B | -2.10% | +0.77% | $13.71M | $3.05B | 241.4× | -26.56% |
|
|
$2.77B | -3.88% | +135.18% | — | — | — | -55.49% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.34% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.05% | +3.93% | — | — | — | -8.95% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.09B | -8.28% | -40.26% | $73.84M | $962.64M | 29.1× | -79.98% |
|
|
$1.79B | -1.99% | +0.70% | — | — | — | -27.90% |
|
|
$1.74B | -0.11% | — | — | — | — | -3.74% |
|
|
$758.03M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.90M | +0.03% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$530.14M | -0.08% | -1.58% | — | — | — | -5.56% |
