ANSEM
순위 510
Meme token
The Black Bull
$0.1025
-2.55% 24H
-21.45% 7D
시가총액
시가총액
$42.75M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$102.26M
+139.22% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$1.96M
4.58% 시가총액 대비
유통
유통
416.91M ANSEM
의 1.00B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-76.89%
최고가 06 Jul 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
181.5%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$42.75M | -2.55% | — | $54,945 | — | 776.9× | -76.89% |
|
|
$2.94B | -0.40% | -50.38% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$1.76B | +3.32% | -40.54% | — | — | — | -85.11% |
|
|
$491.82M | +1.54% | +172.75% | — | — | — | -45.00% |
|
|
$475.82M | -2.75% | -71.63% | — | — | — | -97.70% |
|
|
$474.51M | -0.05% | -66.06% | — | — | — | -88.97% |
|
|
$331.53M | -3.16% | -64.95% | — | — | — | -84.31% |
|
|
$257.91M | -0.87% | -79.94% | — | — | — | -94.97% |
|
|
$246.77M | -0.37% | -11.79% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$227.49M | +0.58% | -64.77% | — | $12.25M | — | -93.16% |
|
|
$198.83M | +0.07% | -62.51% | — | — | — | -95.88% |
|
|
$153.49M | +0.02% | — | — | — | — | -56.75% |
|
|
$147.12M | -0.52% | +38.96% | — | — | — | -72.38% |
