TOSHI
Ранг 486
Meme token
Toshi
$0.000108
-0.26% 24H
-6.73% 7D
Market cap
Market cap
$45.39M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$45.39M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$2.35M
5.19% от market cap
В обращении
В обращении
420.69B TOSHI
из 420.69B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-95.22%
максимум по 26 Jan 2025
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
83.5%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$45.39M | -0.26% | -85.02% | — | — | — | -95.22% |
|
|
$2.93B | -1.39% | -49.52% | — | — | — | -94.22% |
|
|
$1.64B | -2.56% | -41.94% | — | — | — | -86.13% |
|
|
$489.63M | -3.72% | -70.23% | — | — | — | -97.63% |
|
|
$476.30M | +0.13% | +171.61% | — | — | — | -46.72% |
|
|
$469.64M | -1.26% | -65.07% | — | — | — | -89.09% |
|
|
$342.27M | +3.70% | -61.63% | — | — | — | -83.81% |
|
|
$260.61M | -2.35% | -79.04% | — | — | — | -94.92% |
|
|
$247.14M | +0.11% | -11.65% | — | — | — | -82.92% |
|
|
$227.28M | -1.39% | -64.07% | — | $12.16M | — | -93.17% |
|
|
$197.34M | -2.44% | -61.49% | — | — | — | -95.91% |
|
|
$152.83M | -0.62% | +45.39% | — | — | — | -71.29% |
|
|
$152.10M | -0.70% | — | — | — | — | -57.14% |
