PC0000049
Rango 351
Real-world assets
Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL
$1.00
+0.00% 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$71.30M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$71.30M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$0.00
En circulación
En circulación
71.30M PC0000049
de 100.00M máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
+0.00%
máximo el 03 Jul 2025
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
0.0%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$71.30M | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$25.42B | +3.08% | +1.97% | — | — | — | -1.93% |
|
|
$3.33B | -0.55% | -5.29% | $13.70M | $3.05B | 243.7× | -25.17% |
|
|
$2.84B | +0.17% | +132.41% | — | — | — | -54.38% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.33% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.35B | +0.00% | +5.45% | — | — | — | -9.04% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.18B | +3.79% | -39.79% | $71.12M | $962.64M | 30.0× | -79.10% |
|
|
$1.82B | -0.47% | -5.20% | — | — | — | -26.60% |
|
|
$1.72B | +0.23% | — | — | — | — | -3.63% |
|
|
$958.78M | -0.49% | +300.53% | — | — | — | -2.74% |
|
|
$781.86M | +0.03% | +3.59% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.71M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
