PC0000049
Classificação 352
Real-world assets
Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL
$1.00
+0.00% 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$71.30M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$71.30M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
Em circulação
Em circulação
71.30M PC0000049
de 100.00M máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
+0.00%
máxima em 03 Jul 2025
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
0.0%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$71.30M | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$25.82B | +0.73% | +7.73% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$3.38B | +0.51% | -1.60% | $13.70M | $3.05B | 245.3× | -24.15% |
|
|
$2.86B | +1.62% | +132.45% | — | — | — | -54.00% |
|
|
$2.39B | +0.00% | +3.30% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.04% | +5.15% | — | — | — | -8.91% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.13B | +0.07% | -38.97% | $69.70M | $962.64M | 30.7× | -79.59% |
|
|
$1.84B | +0.49% | -1.62% | — | — | — | -25.68% |
|
|
$1.70B | -0.04% | — | — | — | — | -3.70% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$824.29M | +0.00% | +3.56% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$639.94M | -0.04% | -1.79% | — | — | — | -5.53% |
