PC0000097
Rang 229
Real-world assets
Tradable LatAm Fintech SSTN
$1.00
+0.00% 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$134.00M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$134.00M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
En circulation
En circulation
134.00M PC0000097
de 300.00M maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
+0.00%
haut le 03 Jul 2025
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
0.0%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$134.00M | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$26.19B | -0.22% | +2.69% | — | — | — | -4.46% |
|
|
$3.24B | -1.45% | -2.61% | $13.71M | $3.05B | 237.0× | -27.34% |
|
|
$2.66B | -5.87% | +125.81% | — | — | — | -57.28% |
|
|
$2.38B | +0.03% | +3.37% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | -0.01% | +4.12% | — | — | — | -8.92% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.10B | -0.55% | -39.20% | $73.25M | $962.64M | 29.1× | -79.84% |
|
|
$1.78B | -1.35% | -2.40% | — | — | — | -28.60% |
|
|
$1.76B | +0.06% | — | — | — | — | -3.93% |
|
|
$735.24M | +0.01% | +3.58% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.02% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$525.87M | +0.05% | -1.64% | — | — | — | -5.74% |
