PC0000097
Rang 230
Real-world assets
Tradable LatAm Fintech SSTN
$1.00
+0.00% 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$134.00M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$134.00M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
En circulation
En circulation
134.00M PC0000097
de 300.00M maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
+0.00%
haut le 03 Jul 2025
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
0.0%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$134.00M | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$25.69B | +0.41% | +0.85% | — | — | — | -4.29% |
|
|
$3.30B | -1.08% | +0.67% | $13.71M | $3.05B | 241.4× | -25.89% |
|
|
$2.82B | -2.09% | +141.15% | — | — | — | -54.63% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.33% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.02% | +4.93% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.12B | -5.13% | -38.98% | $73.84M | $962.64M | 29.1× | -79.63% |
|
|
$1.80B | -1.09% | +0.54% | — | — | — | -27.29% |
|
|
$1.74B | -0.19% | — | — | — | — | -3.89% |
|
|
$767.83M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.90M | +0.03% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$529.13M | -0.19% | -1.52% | — | — | — | -5.74% |
