PC0000089
Real-world assets
Tradable LatAm Residential SSTL
$1.00
— 24H
+0.00% 7D
—
Market cap
Market cap
$37.00M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$37.00M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$0.00
Beredar
Beredar
37.00M PC0000089
dari 100.00M maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
+0.00%
tertinggi pada 03 Jul 2025
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$37.00M | — | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$25.61B | -0.01% | +0.55% | — | — | — | -4.60% |
|
|
$3.34B | +0.27% | +0.27% | $13.71M | $3.05B | 242.7× | -24.96% |
|
|
$3.03B | +6.37% | +154.39% | — | — | — | -51.28% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.33% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.08% | +4.26% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.25B | +1.69% | -37.90% | $71.65M | $962.64M | 30.6× | -78.40% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.83B | +0.28% | +0.13% | — | — | — | -26.41% |
|
|
$1.74B | +0.02% | — | — | — | — | -3.67% |
|
|
$769.49M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.74M | +0.01% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$528.26M | -0.08% | -0.38% | — | — | — | -35.96% |
