TRON
इस chain पर deploy किए गए protocols, उनमें जमा value के अनुसार। यह chain की application layer है — Fundamentals tab पर chain की अपनी economics से अलग।
| Protocol | श्रेणी | Value locked | Fees, 30d | DEX volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $171.84B | — | — |
| OKX | CEX | $30.84B | — | — |
| Bitfinex | CEX | $21.24B | — | — |
| Bybit | CEX | $15.71B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $12.50B | $277,054 | — |
| Gate | CEX | $7.27B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.99B | — | — |
| MEXC | CEX | $5.38B | — | — |
| HTX | CEX | $4.15B | — | — |
| JustLend V1 | Lending | $3.72B | $1.45M | — |
| KuCoin | CEX | $3.36B | — | — |
| JustLend sTRX | Liquid Staking | $3.27B | — | — |
| JustCryptos | Bridge | $2.63B | — | — |
| HashKey Exchange | CEX | $1.59B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.51B | — | — |
| USDD | CDP | $1.23B | $193,169 | — |
| SwissBorg | CEX | $1.04B | — | — |
| Poloniex | CEX | $963.00M | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $741.47M | — | — |
| Bitmex | CEX | $733.44M | — | — |
| OSL HK | CEX | $709.98M | — | — |
| BingX | CEX | $634.44M | — | — |
| Backpack | CEX | $576.70M | — | — |
| Indodax | CEX | $512.82M | — | — |
| WEEX | CEX | $288.94M | — | — |
इस chain पर hosted stablecoin balances — एक demand measure जो chain के अपने token की price पर निर्भर नहीं करता।
यह token कहाँ deploy है
इस token का contract जिन chains पर है। कई chains पर मौजूद token के कई contracts होते हैं, और वे आपस में interchangeable नहीं हैं — गलत chain पर भेजने से funds हमेशा के लिए जा सकते हैं।
