UB
Classificação 141
Layer 2 / scaling
Unibase
$0.1236
-2.75% 24H
-3.04% 7D
Market cap
Market cap
$308.81M
0.01% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$1.24B
+300.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$9.22M
2.99% do market cap
Em circulação
Em circulação
2.50B UB
de 10.00B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-49.26%
máxima em 15 May 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
205.1%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$308.81M | -2.75% | +157.74% | — | — | — | -49.26% |
|
|
$1.75B | -0.41% | -68.36% | $117,773 | $107.43M | 15,107× | -81.40% |
|
|
$1.24B | -1.00% | -43.00% | $8.46M | $1.46B | 148.6× | -92.48% |
|
|
$972.83M | +1.38% | -52.53% | $26.28M | $707.48M | 37.2× | -92.89% |
|
|
$605.11M | -2.61% | -25.79% | $541,088 | $65.96M | 1,144× | -91.66% |
|
|
$392.03M | -5.84% | -56.49% | $3.20M | $42.20M | 124.9× | -98.83% |
|
|
$386.08M | +1.77% | +811.87% | — | — | — | -32.19% |
|
|
$270.70M | -1.27% | -72.85% | — | $0.00 | — | -97.57% |
|
|
$137.40M | -6.41% | -62.90% | $154,602 | $14.36M | 939.6× | -96.11% |
|
|
$133.37M | +1.84% | -71.15% | $9,162 | $11.09M | 14,556× | -98.45% |
|
|
$104.89M | +1.36% | -60.14% | — | $2,139 | — | -92.82% |
|
|
$104.18M | +0.20% | -41.31% | $14,874 | $764,692 | 7,008× | -94.61% |
|
|
$75.76M | -0.57% | — | — | $1.96M | — | -9.66% |
