UB
Rango 137
Layer 2 / scaling
Unibase
$0.1285
-3.30% 24H
+13.35% 7D
Market cap
Market cap
$321.20M
0.01% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$1.28B
+300.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$9.58M
2.98% de market cap
En circulación
En circulación
2.50B UB
de 10.00B máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-47.25%
máximo el 15 May 2026
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
205.1%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$321.20M | -3.30% | +243.13% | — | — | — | -47.25% |
|
|
$1.78B | -2.04% | -67.22% | $117,530 | $106.39M | 15,577× | -81.13% |
|
|
$1.27B | -4.09% | -39.89% | $8.47M | $1.46B | 147.6× | -92.26% |
|
|
$967.05M | -4.78% | -52.99% | $26.56M | $705.84M | 36.8× | -92.94% |
|
|
$641.08M | -7.69% | -19.40% | $559,277 | $77.76M | 1,163× | -91.14% |
|
|
$423.58M | -4.23% | -52.28% | $3.23M | $157.61M | 126.4× | -98.74% |
|
|
$383.51M | -1.94% | +827.72% | — | — | — | -32.59% |
|
|
$276.12M | -7.34% | -72.02% | — | $0.00 | — | -97.52% |
|
|
$148.34M | -10.73% | -60.15% | $156,792 | $14.64M | 974.4× | -95.80% |
|
|
$133.14M | -4.64% | -71.98% | $8,845 | $11.11M | 15,262× | -98.45% |
|
|
$104.72M | +2.59% | -41.05% | $14,874 | $781,113 | 7,056× | -94.58% |
|
|
$103.27M | -9.72% | -58.06% | — | $2,168 | — | -92.93% |
|
|
$76.26M | -0.96% | — | — | $1.34M | — | -9.06% |
