UB
Classificação 143
Layer 2 / scaling
Unibase
$0.1209
-3.54% 24H
-1.36% 7D
Market cap
Market cap
$302.20M
0.01% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$1.21B
+300.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$9.17M
3.03% do market cap
Em circulação
Em circulação
2.50B UB
de 10.00B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-50.37%
máxima em 15 May 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
205.1%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$302.20M | -3.54% | +122.70% | — | — | — | -50.37% |
|
|
$1.75B | -0.24% | -68.35% | $117,773 | $107.43M | 15,107× | -81.41% |
|
|
$1.22B | -1.34% | -43.40% | $8.46M | $1.46B | 148.6× | -92.56% |
|
|
$965.67M | +0.36% | -53.00% | $26.28M | $707.48M | 37.2× | -92.95% |
|
|
$603.12M | -1.90% | -25.68% | $541,088 | $65.96M | 1,144× | -91.68% |
|
|
$385.81M | +0.84% | +808.68% | — | — | — | -32.25% |
|
|
$378.98M | -5.53% | -58.06% | $3.20M | $42.20M | 124.9× | -98.87% |
|
|
$269.51M | -1.25% | -73.08% | — | $0.00 | — | -97.58% |
|
|
$138.76M | -4.54% | -62.67% | $154,602 | $14.36M | 939.6× | -96.08% |
|
|
$131.48M | +0.79% | -71.63% | $9,162 | $11.09M | 14,556× | -98.47% |
|
|
$103.23M | +1.21% | -60.50% | — | $2,139 | — | -92.94% |
|
|
$102.37M | +0.28% | -42.15% | $14,874 | $764,692 | 7,008× | -94.71% |
|
|
$75.78M | +0.24% | — | — | $1.96M | — | -9.63% |
