UB
रैंक 138
Layer 2 / scaling
Unibase
$0.1305
+12.78% 24H
+9.06% 7D
Market cap
Market cap
$326.34M
0.01% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$1.31B
+300.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$13.01M
3.99% market cap का
Circulating
Circulating
2.50B UB
का 10.00B अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-46.41%
high on 15 May 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
205.1%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$326.34M | +12.78% | +220.33% | — | — | — | -46.41% |
|
|
$1.80B | +3.22% | -68.32% | $122,494 | $104.27M | 14,473× | -80.87% |
|
|
$1.32B | +1.10% | -38.45% | $8.51M | $1.44B | 153.0× | -92.00% |
|
|
$1.02B | +3.24% | -51.06% | $26.84M | $684.42M | 37.9× | -92.57% |
|
|
$690.58M | +9.01% | -14.87% | $572,344 | $77.65M | 1,179× | -90.47% |
|
|
$436.80M | +2.97% | -54.21% | $3.22M | $157.91M | 133.1× | -98.69% |
|
|
$391.60M | +2.12% | +744.53% | — | — | — | -31.20% |
|
|
$297.74M | +2.34% | -70.23% | — | $0.00 | — | -97.33% |
|
|
$165.80M | +3.40% | -57.81% | $160,673 | $14.73M | 1,030× | -95.31% |
|
|
$138.96M | +1.09% | -69.71% | $8,870 | $11.12M | 15,668× | -98.39% |
|
|
$110.18M | +9.62% | -61.19% | — | $2,165 | — | -92.46% |
|
|
$99.48M | +13.43% | -43.23% | $14,777 | $702,476 | 6,329× | -94.86% |
|
|
$77.19M | +7.92% | -53.37% | — | — | — | -96.45% |
