UB
排名 137
Layer 2 / scaling
Unibase
$0.1315
+1.67% 24H
+15.31% 7D
市值
市值
$327.81M
0.01% 占市场
完全稀释
完全稀释
$1.31B
+300.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$10.89M
3.32% 占市值
流通中
流通中
2.50B UB
的 10.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
-46.01%
高点于 15 May 2026
波动率,30d
波动率,30d
205.1%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$327.81M | +1.67% | +207.74% | — | — | — | -46.01% |
|
|
$1.84B | +3.87% | -65.45% | $122,494 | $104.27M | 14,473× | -80.49% |
|
|
$1.27B | -3.55% | -40.34% | $8.51M | $1.44B | 153.0× | -92.29% |
|
|
$988.16M | -2.35% | -52.06% | $26.84M | $684.42M | 37.9× | -92.78% |
|
|
$662.15M | -1.29% | -17.24% | $572,344 | $77.65M | 1,179× | -90.87% |
|
|
$419.66M | -3.24% | -53.40% | $3.22M | $157.91M | 133.1× | -98.75% |
|
|
$394.01M | -1.40% | +812.38% | — | — | — | -30.77% |
|
|
$285.83M | -4.66% | -71.28% | — | $0.00 | — | -97.43% |
|
|
$155.33M | -6.99% | -59.10% | $160,673 | $14.73M | 1,030× | -95.61% |
|
|
$137.47M | -0.90% | -70.04% | $8,870 | $11.12M | 15,668× | -98.40% |
|
|
$107.33M | +13.40% | -40.20% | $14,777 | $702,476 | 6,329× | -94.45% |
|
|
$104.09M | +2.44% | -57.72% | — | $2,165 | — | -92.87% |
|
|
$76.86M | -0.32% | — | — | $1.34M | — | -8.35% |
