UB
排名 137
Layer 2 / scaling
Unibase
$0.1332
+14.01% 24H
+8.55% 7D
市值
市值
$333.01M
0.01% 占市场
完全稀释
完全稀释
$1.33B
+300.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$13.11M
3.94% 占市值
流通中
流通中
2.50B UB
的 10.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
-45.30%
高点于 15 May 2026
波动率,30d
波动率,30d
205.1%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$333.01M | +14.01% | +227.48% | — | — | — | -45.30% |
|
|
$1.79B | +3.06% | -68.86% | $122,494 | $104.27M | 14,473× | -80.97% |
|
|
$1.31B | +0.35% | -39.79% | $8.51M | $1.44B | 153.0× | -92.06% |
|
|
$1.02B | +4.88% | -51.00% | $26.84M | $684.42M | 37.9× | -92.55% |
|
|
$686.10M | +3.91% | -15.17% | $572,344 | $77.65M | 1,179× | -90.55% |
|
|
$425.53M | -0.12% | -54.19% | $3.22M | $157.91M | 133.1× | -98.73% |
|
|
$389.90M | +1.25% | +743.53% | — | — | — | -31.55% |
|
|
$300.62M | +5.86% | -69.71% | — | $0.00 | — | -97.30% |
|
|
$170.00M | +6.30% | -57.34% | $160,673 | $14.73M | 1,030× | -95.20% |
|
|
$139.89M | +2.16% | -69.38% | $8,870 | $11.12M | 15,668× | -98.38% |
|
|
$102.81M | +1.96% | -64.47% | — | $2,165 | — | -92.96% |
|
|
$96.04M | +8.92% | -45.65% | $14,777 | $702,476 | 6,329× | -95.04% |
|
|
$76.73M | -1.13% | — | — | $1.34M | — | -8.50% |
