XDC Network
Protocols ingezet op deze chain, naar de waarde die erin is gedeponeerd. Dit is de applicatielaag van de chain — los van de eigen economie van de chain op het tabblad Fundamentals.
| Protocol | Categorie | Vergrendelde waarde | Fees, 30d | DEX-volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.03B | $22.02M | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| Bitstamp | CEX | $4.62B | — | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.58B | $37.79M | $36.68B |
| Curve DEX | Dexs | $1.20B | $3.61M | $2.77B |
| Bitrue | CEX | $154.23M | — | — |
| KAIO | RWA | $39.65M | $42,914 | — |
| Prime Staking | Liquid Staking | $8.04M | $0.00 | — |
| Wan Bridge | Bridge | $6.67M | — | — |
| Sablier Lockup | Payments | $1.95M | — | $52.12M |
| Teller | Lending | $944,380 | — | — |
| Silo V3 | Lending | $731,283 | $2,615 | — |
| Sablier Flow | Payments | $532,108 | — | $287,694 |
| Enosys Bridge | Bridge | $507,160 | — | — |
| XSwap V3 | Dexs | $348,631 | $4,533 | $22.17M |
| Fathom Lending | Lending | $347,374 | — | — |
| Fathom CDP | CDP | $255,738 | $0.00 | — |
| Loop | Leveraged Farming | $85,403 | — | — |
| XSwap V2 | Dexs | $81,324 | $216.70 | $72,776 |
| Fathom AMM | Dexs | $49,223 | — | — |
| Globiance | Dexs | $28,384 | — | — |
| IcecreamSwap V2 | Dexs | $24,307 | — | $5,053 |
| wefi | Lending | $16,094 | — | — |
| Nexus Portal | Dexs | $5,826 | — | — |
Stablecoin-saldi op deze chain — een vraagmaatstaf die niet afhankelijk is van de prijs van het eigen token van de chain.
Waar dit token is ingezet
De chains waarop dit token een contract heeft. Een token dat op meerdere chains bestaat, heeft meerdere contracten, en die zijn niet uitwisselbaar — verzenden naar de verkeerde doet de fondsen verloren gaan.