Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,903+0.47% ETH$2,408-0.54% USDT$0.9996-0.01% BNB$698.19+1.45% XRP$1.37+1.63% USDC$0.9998+0.00% SOL$100.79+0.75% TRX$0.3262+0.94% FIGR_HELOC$1.01-2.00% HYPE$82.20-0.55% ZEC$831.29-0.47% DOGE$0.0832+1.64% RAIN$0.0167-1.08% USDS$0.9997-0.01% XMR$513.87-1.13% LEO$9.30+0.18% WBT$71.34+0.02% LINK$11.24+0.04% ADA$0.2061+4.48% XLM$0.1769+1.03% BCH$250.98+1.28% DAI$0.9998+0.01% CC$0.1099-3.17% USDE$0.9994-0.01% USD1$0.9994+0.00% LTC$50.42+2.27% GRAM$1.34+1.30% UNI$5.74-9.40% HBAR$0.0761+2.70% USDG$1.00+0.02% SUI$0.7726+6.47% AVAX$7.29+0.93%
Menü
Ana Sayfa
Varlıklar Tüm varlıklarSektörlerSıralamalarHeat mapTarayıcıVarlıkları karşılaştır★ Saved
Temel veriler Fees & revenueKilitlenen değerExchange volumeAğ aktivitesiStablecoin'lerStaking & yield
Değerleme Değerleme oranlarıSupply & issuanceMetrik tanımları
Kurumsal Borsada işlem gören ürünlerKurumsal hazineler
Araştırma Araştırma notlarıEtkinlik takvimiRisk çerçevesiGüvenlik olayları
Eğitim Learn librarySözlükHesap makineleriMetodolojiVeri kaynaklarıVeri güncelliğiAI agentsAçık API
Haberler Veriye sor Küresel piyasa Hakkımızda
Okuma seçenekleri
Photography CryptoStudio
Rehberli görünüm

Piyasalarda yeniyseniz — fiyatlar, getiriler, market cap? Her terimi göz atarken açıklıyoruz, sade bir dille. Aynı veri, yerleşik yardımla.

Uzman görüşü

Piyasaları zaten biliyorsunuz. Yalnızca veri — sade, hızlı ve yoğun, ek açıklama yok. Bu varsayılan görünümdür.

Açık veya koyu
Dil
Açık API

Bu sitedeki her rakam, dönemi ve kaynağıyla birlikte JSON olarak erişilebilir.

API belgelerini okuyun
Sektör193 varlıklar

Ethereum Ecosystem

Sektör kapitalizasyonu Sektör kapitalizasyonu — 24 saat içinde
24 saatte işlem gördü 24 saatte işlem gördü
Burada sınıflandırılan varlıklar Burada sınıflandırılan varlıklar 193 bir varlık birden fazla sektörde yer alabilir
anlık CoinGecko observed 01 Sep 2026 03:50 UTC
01

Bileşenler

#VarlıkFiyat 24h7gMarket cap Kilitlenen değerÜcretler, yıllıklandırılmışMC / ücretler Zirveden fark
1 EthereumETH $2,408 -0.54% -3.50% $293.83B $48.23B $126.88M 2,316× -51.31%
2 TetherUSDT $0.9996 -0.01% +0.00% $183.31B -24.45%
3 BNBBNB $698.19 +1.45% -1.10% $92.96B $5.46B $209.66M 442.5× -49.04%
4 USDCUSDC $0.9998 +0.00% +0.00% $73.65B -4.18%
5 USDSUSDS $0.9997 -0.01% +0.00% $9.82B -5.45%
6 LEO TokenLEO $9.30 +0.18% -0.50% $8.55B -12.40%
7 WhiteBIT CoinWBT $71.34 +0.02% -2.40% $8.41B -4.84%
8 ChainlinkLINK $11.24 +0.04% -3.50% $8.41B $1.74B $58.67M 143.1× -78.67%
9 DaiDAI $0.9998 +0.01% +0.00% $4.57B -17.98%
10 Ethena USDeUSDE $0.9994 -0.01% +0.00% $4.24B $3.15M $0.1217 -3.35%
11 USD1USD1 $0.9994 +0.00% +0.00% $4.20B -4.63%
12 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.34 +1.30% -3.10% $3.72B $49.63M $1.04M 3,583× -83.77%
13 UniswapUNI $5.74 -9.40% +30.80% $3.57B $3.47B $1.45B 2.5× -87.22%
14 Global DollarUSDG $1.00 +0.02% +0.00% $3.23B -39.55%
15 Shiba InuSHIB $0.00000522 +0.77% -1.80% $3.08B -93.94%
16 PayPal USDPYUSD $0.9999 +0.00% +0.00% $2.92B -2.04%
17 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.77B +0.00%
18 Tether GoldXAUT $4,419 +2.17% -3.90% $2.71B $3.13B -19.73%
19 Circle USYCUSYC $1.14 +0.01% +0.10% $2.71B +0.00%
20 CronosCRO $0.0556 +0.77% -7.20% $2.70B $258.45M $8,942 297,808× -93.76%
21 Ripple USDRLUSD $1.0000 -0.01% +0.00% $2.38B -6.79%
22 OKBOKB $106.25 -3.33% -5.30% $2.23B $29.35B -53.55%
23 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 -0.16% -0.40% $2.19B -9.83%
24 AaveAAVE $127.87 -3.23% +1.70% $1.97B $17.75B $392.37M 5.0× -80.67%
25 PAX GoldPAXG $4,431 +2.21% -3.80% $1.91B -21.14%
26 MantleMNT $0.5602 +1.98% +8.60% $1.85B $97.22M $93,781 19,656× -80.38%
27 World Liberty FinancialWLFI $0.0562 -1.92% -3.30% $1.79B $127.60M 14.0× -83.04%
28 MorphoMORPHO $2.54 -1.96% -2.70% $1.75B $9.47B $220.03M 7.9× -39.14%
29 OndoONDO $0.3525 +2.65% -5.20% $1.72B $3.47B $87.10M 19.6× -83.53%
30 SkySKY $0.0678 -5.37% -1.00% $1.59B -32.55%
31 EthenaENA $0.1531 -2.89% +3.10% $1.50B $4.73B $194.03M 7.7× -89.91%
32 USDDUSDD $0.9990 -0.03% +0.00% $1.49B -19.58%
33 PepePEPE $0.00000347 +0.54% -9.00% $1.46B -87.61%
34 HTX DAOHTX $0.00000162 +1.31% -5.30% $1.46B -56.79%
35 Internet ComputerICP $2.51 -1.33% +3.40% $1.40B $14.27M $1.89M 735.3× -99.64%
36 Bitget TokenBGB $1.96 +1.93% +4.10% $1.37B -76.78%
37 WorldcoinWLD $0.3755 +2.43% -7.50% $1.36B $32.58M $230,692 5,872× -96.80%
38 United StablesU $0.9992 +0.00% +0.00% $1.27B -0.85%
39 BitwayBTW $0.4531 +2.89% +14.90% $1.23B $82.79M $6.49M 191.8× -39.21%
40 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.17 +0.23% -0.30% $1.20B -0.84%
41 POL (ex-MATIC)POL $0.0935 +3.66% -12.00% $1.00B $788.94M $26.15M 38.2× -92.74%
42 LighterLIT $3.93 +10.87% +17.20% $982.44M $649.10M $55.16M 17.8× -50.03%
43 Blockchain CapitalBCAP $106.22 +0.00% +0.00% $967.89M -0.03%
44 QuantQNT $64.77 -1.11% +3.20% $942.15M -84.85%
45 ArbitrumARB $0.1348 +17.49% +48.20% $900.65M $1.38B $4.49M 197.0× -94.36%
46 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.23 +0.23% -0.40% $880.48M -2.64%
47 GateGT $8.09 +2.01% +0.20% $863.14M $6.70B -68.11%
48 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.20 +0.01% +0.10% $848.60M +0.00%
49 NEXONEXO $0.8353 -0.77% -2.90% $835.37M $320.85M -79.47%
50 RenderRENDER $1.44 +0.86% -5.20% $746.35M -89.37%
51 GHOGHO $0.9987 +0.00% +0.00% $698.13M -3.02%
52 PancakeSwapCAKE $1.88 +2.78% +8.00% $604.01M -95.72%
53 Curve DAOCRV $0.3606 -4.40% +10.20% $560.17M -97.65%
54 Ether.fiETHFI $0.5707 -5.70% +0.90% $550.90M $5.10B $156.77M 3.5× -93.31%
55 Usual USDUSD0 $0.9987 +0.00% +0.00% $548.41M -24.66%
56 Pudgy PenguinsPENGU $0.008370 -0.18% -10.00% $526.17M -87.77%
57 SPX6900SPX $0.5390 -4.90% -14.90% $501.83M -76.26%
58 TrueUSDTUSD $0.9991 +0.01% +0.10% $494.05M -38.27%
59 InjectiveINJ $4.86 -0.55% -10.30% $486.22M $9.15M $2.51M 193.0× -90.76%
60 USDtbUSDTB $0.9996 +0.00% +0.00% $482.87M -5.43%
61 EURCEURC $1.16 +0.22% -0.40% $464.11M -14.21%
62 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.6872 -0.90% -7.80% $452.42M $8.26M 54.6× -86.43%
63 A7A5A7A5 $0.0115 -0.34% -2.40% $449.83M -95.01%
64 LayerZeroZRO $1.07 +3.89% -6.80% $377.46M $7.09B $1.39M 270.0× -85.71%
65 Artificial Superintelligence AllianceFET $0.1550 +0.33% -6.20% $355.14M -95.51%
66 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $116.43 +0.01% +0.10% $342.56M +0.00%
67 Kinesis GoldKAU $142.59 +2.52% -4.00% $340.27M -31.11%
68 KiteKITE $0.1403 +3.74% +9.10% $335.71M -56.13%
69 First Digital USDFDUSD $0.9986 +0.01% +0.00% $333.94M -13.27%
70 PendlePENDLE $1.88 +1.69% +7.70% $324.00M $1.23B $7.91M 40.5× -74.94%
71 apxUSDAPXUSD $0.9639 -0.36% -0.30% $318.02M -4.73%
72 SoFiUSDSOFID $0.9990 -0.05% +0.00% $313.50M -0.26%
73 Lido DAOLDO $0.3722 +1.05% +5.10% $310.32M $23.29B $504.31M 0.6× -94.90%
74 PieversePIEVERSE $1.11 +0.82% +8.30% $304.73M -33.46%
75 UnibaseUB $0.1216 +3.88% +0.10% $303.96M -50.08%
76 GnosisGNO $114.95 -0.98% -6.20% $303.44M $102.03M $94,851 3,194× -82.16%
77 OlympusOHM $20.12 +0.30% +11.90% $300.63M $1.98M 151.3× -98.58%
78 Falcon FinanceFF $0.0932 -13.41% +5.40% $292.84M $1.18B $3.00M 113.5× -87.91%
79 BitTorrentBTT $0.0000002964 +2.01% +3.40% $292.57M $72,852 -91.36%
80 BonkBONK $0.00000299 +0.01% -0.40% $263.65M -94.86%
81 AUSDAUSD $0.9997 +0.00% +0.00% $261.48M -2.15%
82 crvUSDCRVUSD $0.9990 -0.05% -0.10% $254.07M -9.69%
83 Kinesis SilverKAG $66.02 +2.98% -4.20% $245.73M -49.21%
84 AINFTNFT $0.0000002467 +1.63% -5.30% $244.22M -96.72%
85 Re Protocol reUSDREUSD $1.10 +0.03% +0.10% $240.11M -0.46%
86 Maple FinanceSYRUP $0.2035 -1.76% +6.50% $237.56M -68.84%
87 FLOKIFLOKI $0.000024 +1.35% -7.70% $235.63M $11.63M -92.92%
88 JasmyCoinJASMY $0.004687 -4.87% -1.40% $231.71M -99.90%
89 Ethereum Name ServiceENS $5.50 -1.06% -7.60% $231.42M $4.26M 54.1× -93.41%
90 USDaiUSDAI $1.00 +0.00% +0.00% $230.23M -15.81%
91 Legacy Frax DollarFRAX $0.9914 +0.02% +0.10% $217.44M -40.39%
92 Convex FinanceCVX $2.23 -7.14% -6.80% $207.46M $571.20M $22.95M 9.1× -96.30%
93 CompoundCOMP $20.57 +7.48% +3.90% $205.40M -97.59%
94 StarknetSTRK $0.0270 +1.45% +4.00% $193.75M $161.68M $2.20M 87.2× -99.39%
95 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.2041 +1.68% +2.10% $187.79M $6.33B $3.38M 55.9× -96.39%
96 USATUSAT $0.9992 -0.03% -0.10% $184.17M -0.32%
97 edgeXEDGE $0.5239 +37.78% +33.70% $183.43M $70.51M $53.26M 3.2× -66.03%
98 EUR CoinVertibleEURCV $1.16 +0.28% -0.40% $181.68M -4.76%
99 apyUSDAPYUSD $1.36 -0.31% +0.50% $181.21M -99.97%
100 The GraphGRT $0.0165 +1.25% -4.60% $180.63M $279,736 649.1× -99.42%
101 SwissBorgBORG $0.1758 +3.54% -0.30% $172.49M $997.16M -89.28%
102 Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.09 +0.01% +0.10% $171.82M +0.00%
103 TelcoinTEL $0.001729 +1.54% -5.30% $170.63M -97.32%
104 HumanityH $0.0846 +16.56% +17.60% $168.49M -90.09%
105 Axie InfinityAXS $0.9261 -1.03% -1.10% $161.36M $1.46M 110.1× -99.44%
106 Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.02 +0.01% +0.10% $159.11M +0.00%
107 MXMX $1.72 -0.90% -3.20% $157.81M $5.24B -70.65%
108 VisionVSN $0.0410 -1.44% +2.40% $153.97M -81.71%
109 Strategy PP Variable xStockSTRCX $105.09 +0.09% -0.30% $153.03M -24.92%
110 DecentralandMANA $0.0747 +1.82% +1.20% $146.33M -98.72%
111 DeriveDRV $0.1435 +2.37% -18.20% $143.51M -37.12%
112 ShuffleSHFL $0.3028 +0.30% +3.70% $143.21M -61.55%
113 OriginTrailTRAC $0.3189 -0.29% -3.20% $142.63M -90.90%
114 ChilizCHZ $0.0135 +0.78% -4.10% $142.00M $1.89M $18,347 7,714× -98.46%
115 Non-Playable CoinNPC $0.0176 +5.77% +1.90% $141.44M -73.45%
116 GoMining TokenGOMINING $0.3438 +0.38% +3.60% $138.68M -39.12%
117 BTSE TokenBTSE $0.8503 +3.24% +8.70% $137.75M -90.77%
118 ApeCoinAPE $0.1365 -0.62% -2.80% $136.51M $2.75M $161,294 842.1× -99.49%
119 ZamaZAMA $0.0546 +9.20% +2.50% $134.92M $60.21M -17.64%
120 Rollbit CoinRLB $0.0834 +0.64% +3.70% $131.75M -68.47%
121 SafePalSFP $0.2590 -1.63% -2.00% $129.52M -93.81%
122 OnyxcoinXCN $0.003258 -0.94% -8.80% $128.09M -98.23%
123 JPYSCJPYSC $0.006365 +1.59% +1.50% $128.02M -1.08%
124 1INCH1INCH $0.0874 -3.35% -2.30% $122.83M $3.10M $554,873 221.3× -98.99%
125 SynthetixSNX $0.2110 -1.25% -7.00% $122.59M -99.26%
126 Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.02 +0.00% +0.40% $117.86M -8.47%
127 The SandboxSAND $0.0392 +4.02% -6.70% $115.29M -99.53%
128 RailgunRAIL $1.84 -3.31% -7.80% $110.70M $93.76M $3.66M 29.8× -67.42%
129 ImmutableIMX $0.1259 +1.23% -3.30% $110.69M $11.01M $6,151 17,865× -98.68%
130 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $89.33 -0.16% -1.50% $110.46M -43.59%
131 SoSoValueSOSO $0.3218 +3.45% +2.00% $110.05M $166.88M $23.82M 4.6× -77.35%
132 UnitasUP $0.5064 +2.59% +2.60% $109.38M $56.43M -3.11%
133 Frax USDFRXUSD $0.9997 -0.01% -0.10% $109.34M -8.10%
134 GolemGLM $0.1074 +2.40% -3.10% $107.31M -91.89%
135 FluidFLUID $1.27 -1.59% -7.80% $106.14M -94.81%
136 Nexus MutualNXM $62.07 -0.38% -3.00% $104.83M $105.28M $1.31M 80.2× -66.63%
137 Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC $1,032 +0.09% +0.10% $103.36M -1.76%
138 Basic AttentionBAT $0.0680 -1.86% +0.70% $101.74M -96.42%
139 USD.AICHIP $0.0500 +9.29% +30.20% $99.55M $230.60M $17.10M 5.5× -64.35%
140 CapCAP $0.0636 -8.49% -7.80% $99.43M $336.38M $5.30M 18.6× -18.75%
141 Quack AIQ $0.0216 -2.85% -7.50% $95.88M -58.90%
142 Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,111 +0.02% -0.10% $95.55M -1.07%
143 USDaUSDA $0.9671 -1.90% $94.54M -5.32%
144 ZKsyncZK $0.009075 +1.82% +5.70% $94.13M $15.07M $113,722 820.7× -97.17%
145 AethirATH $0.004672 +0.74% -5.80% $94.12M $61.27M 1.5× -96.06%
146 SentientSENT $0.0130 +1.04% +3.70% $93.98M -73.00%
147 Bitget Wrapped BTCBGBTC $77,970 +0.51% -1.30% $92.34M -5.72%
148 Cap USDCUSD $0.9998 -0.01% +0.00% $90.59M -14.57%
149 PlumePLUME $0.0141 -2.53% -0.60% $90.18M $6.50M $23,640 3,819× -94.31%
150 GALAGALA $0.001780 +0.47% +0.70% $88.64M $4.14M -99.78%
151 PromPROM $4.79 +1.48% +9.20% $87.45M $758,506 $10,074 8,900× -95.47%
152 NexusNEX $0.00000144 -0.53% -1.00% $86.30M -79.32%
153 WrappedM by M0WM $0.9996 +0.00% +0.00% $83.84M -93.51%
154 Reserve RightsRSR $0.001337 -0.81% -8.50% $83.66M $36.78M $981,267 85.0× -98.86%
155 0x ProtocolZRX $0.0985 +0.19% +0.00% $83.54M -96.06%
156 Bending Spoons xStockBSPX $40.19 -4.40% $83.40M -31.46%
157 Goldfish GoldGGBR $4.14 +5.24% -9.40% $83.21M -23.27%
158 yearn.financeYFI $2,231 +0.07% -3.10% $80.53M -97.54%
159 XPR NetworkXPR $0.002816 -0.92% -1.50% $80.35M $51.13M -97.19%
160 3Jane USD3USD3 $1.18 -0.11% $80.22M -0.28%
161 f(x) Protocol fxUSDFXUSD $0.9997 -0.02% +0.00% $79.52M -3.70%
162 BeamBEAM $0.001522 -0.98% +3.00% $78.23M $954,086 $299.18 -96.55%
163 ArkhamARKM $0.1080 -1.71% -4.30% $75.19M -97.28%
164 Rootstock Infrastructure FrameworkRIF $0.0740 +4.37% -6.00% $73.96M -83.78%
165 SafeSAFE $0.0948 -2.00% +3.00% $73.54M $611,278 121.0× -97.34%
166 Midas mTBILLMTBILL $1.07 +0.03% +0.10% $73.37M -9.38%
167 CoW ProtocolCOW $0.1277 +0.51% +7.20% $73.37M $15.97M 4.5× -94.25%
168 Crown BRLVBRLV $0.1960 +0.90% $73.21M -4.35%
169 Circle xStockCRCLX $89.38 -0.39% -1.60% $72.78M -65.24%
170 Matrixdock GoldXAUM $4,421 +2.34% -3.70% $72.21M -20.70%
171 RERE $0.4469 -4.40% -16.60% $71.36M $331.94M $14.89M 4.9× -58.57%
172 Tesla xStockTSLAX $359.80 +0.70% +3.90% $70.92M -27.54%
173 f(x) USD SavingFXSAVE $1.11 +0.00% $70.40M -76.19%
174 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON $775.74 +0.63% -0.50% $69.97M -2.69%
175 AIOZ NetworkAIOZ $0.0545 -0.06% -8.80% $69.51M -97.94%
176 SuperVerseSUPER $0.1080 -2.19% -2.30% $69.14M $23,000 -97.72%
177 DeXeDEXE $1.95 +1.09% +2.50% $68.85M -96.01%
178 Baby Doge CoinBABYDOGE $0.0000000004 +1.08% +0.10% $68.80M -94.24%
179 Midas Fasanara GlobalMGLOBAL $1.02 +0.00% +0.00% $67.34M +0.00%
180 LivepeerLPT $1.35 +1.02% -4.10% $67.02M $765,089 87.0× -98.64%
181 HoloHOT $0.000373 +0.50% -3.10% $66.37M -98.81%
182 Tori trUSDTRUSD $0.9997 +0.01% +0.00% $66.33M -0.13%
183 Saturn DollarUSDAT $0.9990 +0.00% +0.00% $66.31M -4.16%
184 TurboTURBO $0.000957 +1.30% -3.90% $66.14M -93.31%
185 RaveDAORAVE $0.2445 -3.74% -11.40% $65.51M -99.13%
186 Ondo U.S. Dollar TokenUSDON $1.00 +0.00% +0.00% $65.18M -8.32%
187 EscoinELG $0.2913 +0.00% +0.00% $64.93M -91.93%
188 Midas mF-ONEMF-ONE $1.12 +0.09% +0.20% $64.53M -1.72%
189 AnvilANVL $0.000732 -2.48% -2.60% $64.47M $10.12M -92.12%
190 MicroStrategy xStockMSTRX $125.08 -0.56% -0.20% $63.54M -72.95%
191 Metal BlockchainMETAL $0.1238 -0.55% -3.30% $62.91M -92.49%
192 ECOMIOMI $0.000229 -8.73% -8.80% $62.12M -98.29%
193 GEKKOGEKKO $0.0000008449 +3.32% -3.00% $50.54M -93.83%
02

Sektör kapsamı

Lighter's daily LIT buybacks stabilize price above $3.94

Lighter's buybacks may stabilize LIT, potentially influencing Hyperliquid's market dynamics and altering investor expectations amid crypto volatility. Lighter's daily…

Crypto Briefing 4 h ago Markets ↗ cryptobriefing.com

Varlıklar

Tüm varlıklarSektörlerSıralamalarHeat mapTarayıcıKarşılaştırKaydedilenler

Temel veriler

Fees & revenueKilitlenen değerExchange volumeAğ aktivitesiStablecoin'lerStaking & yield

Valuation & risk

Değerleme oranlarıSupply & issuanceMetrik tanımlarıRisk çerçevesiGüvenlik olayları

Kurumsal

Borsada işlem gören ürünlerKurumsal hazinelerEventsAraştırma notlarıHaberler

Eğitim

Learn librarySözlükHesap makineleriVeriye sorAI agentsAçık API

Hakkında

HakkımızdaİletişimMetodolojiVeri kaynaklarıYayın politikasıVeri güncelliği

Yasal

Yasal uyarılarKullanım koşullarıPrivacy policy