
Institucional
Tesourarias corporativas
Empresas listadas em bolsa que mantêm ativos digitais em seus balanços. A decisão de uma empresa de manter um ativo é uma decisão de financiamento corporativo — não é um endosso do ativo nem constitui evidência sobre seu desempenho futuro.
Empresas divulgadas
Empresas divulgadas
205
Valor combinado
Valor combinado
$126.24B
Ativos detidos
Ativos detidos
2
01
Por ativo
Bitcoin 84.4% · Ethereum 15.6% of the combined value
02
Por empresa
| # | Empresa | Listagem | País | Ativo | Unidades mantidas | Custo divulgado | Valor atual | % do fornecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR.US | US | BTC | 848,250 | $64.54B | $69.14B | 4.039% |
| 2 | BitMine Immersion | BMNR.US | US | ETH | 6.03M | $0.00 | $14.65B | 4.936% |
| 3 | Metaplanet | 3350.T | JP | BTC | 44,000 | $3.90B | $3.59B | 0.210% |
| 4 | Twenty One Capital | XXI.US | US | BTC | 43,514 | $0.00 | $3.55B | 0.207% |
| 5 | MARA Holdings | MARA.US | US | BTC | 35,577 | $0.00 | $2.90B | 0.169% |
| 6 | Strive | ASST.US | US | BTC | 32,773 | $2.93B | $2.67B | 0.156% |
| 7 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO.US | US | BTC | 30,021 | $0.00 | $2.45B | 0.143% |
| 8 | SharpLink | SBET.US | US | ETH | 888,938 | $0.00 | $2.16B | 0.728% |
| 9 | Bullish | BLSH.US | US | BTC | 23,800 | $0.00 | $1.94B | 0.113% |
| 10 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | BTC | 21,084 | $1.31B | $1.72B | 0.100% |
| 11 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | US | BTC | 18,712 | $661.00M | $1.53B | 0.089% |
| 12 | Coinbase Global | COIN.US | US | BTC | 17,311 | $1.21B | $1.41B | 0.082% |
| 13 | Riot Platforms | RIOT.US | US | BTC | 15,680 | $0.00 | $1.28B | 0.075% |
| 14 | The Ether Machine | ETHM.US | US | ETH | 496,712 | $0.00 | $1.21B | 0.407% |
| 15 | Hut 8 Mining Corp | HUT.US | US | BTC | 13,696 | $0.00 | $1.12B | 0.065% |
| 16 | CleanSpark | CLSK.US | US | BTC | 13,470 | $0.00 | $1.10B | 0.064% |
| 17 | Tesla | TSLA.US | US | BTC | 11,509 | $386.00M | $938.04M | 0.055% |
| 18 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT.US | US | BTC | 9,542 | $1.13B | $777.73M | 0.045% |
| 19 | Block | XYZ.US | US | BTC | 9,032 | $0.00 | $736.15M | 0.043% |
| 20 | American Bitcoin | ABTC.US | US | BTC | 7,500 | $0.00 | $611.29M | 0.036% |
| 21 | GD Culture Group | GDC.US | CN | BTC | 7,500 | $841.50M | $611.29M | 0.036% |
| 22 | Next Technology Holding | NXTT.US | CN | BTC | 5,833 | $183.07M | $475.42M | 0.028% |
| 23 | ProCap Financial (formerly ProCap BTC) | BRR.US | US | BTC | 5,305 | $0.00 | $446.38M | 0.025% |
| 24 | Silvia (formerly ProCap Financial) | BRR.US | US | BTC | 5,130 | $0.00 | $418.12M | 0.024% |
| 25 | Gemini Space Station | GEMI.US | US | BTC | 4,827 | $235.19M | $393.42M | 0.023% |
| 26 | Bit Digital | BTBT.US | US | ETH | 158,462 | $450.30M | $384.93M | 0.130% |
| 27 | Coinbase Global | COIN.US | US | ETH | 150,279 | $340.60M | $365.05M | 0.123% |
| 28 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA.US | US | BTC | 4,467 | $0.00 | $364.08M | 0.021% |
| 29 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | HK | BTC | 4,091 | $278.65M | $333.44M | 0.019% |
| 30 | OranjeBTC | OBTC3.SA | BR | BTC | 3,950 | $407.71M | $321.94M | 0.019% |
| 31 | BitGo Holdings | BTGO.US | US | BTC | 3,854 | $257.42M | $314.12M | 0.018% |
| 32 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | DE | BTC | 3,605 | $0.00 | $293.83M | 0.017% |
| 33 | Capital B | ALCPB.PA | FR | BTC | 3,525 | $359.19M | $287.30M | 0.017% |
| 34 | Empery Digital | EMPD.US | US | BTC | 2,914 | $0.00 | $237.51M | 0.014% |
| 35 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | ETH | 97,764 | $158.18M | $237.49M | 0.080% |
| 36 | DDC Enterprise Limited | DDC.US | US | BTC | 2,899 | $226.71M | $236.28M | 0.014% |
| 37 | Ionic Digital | IOND.US | US | BTC | 2,882 | $0.00 | $234.90M | 0.014% |
| 38 | The Smarter Web Company PLC | SWC.L | GB | BTC | 2,747 | $321.11M | $223.89M | 0.013% |
| 39 | DeFi Technologies | DEFI.NE | CA | BTC | 2,597 | $0.00 | $211.66M | 0.012% |
| 40 | Microcloud Hologram | HOLO.US | KY | BTC | 2,353 | $197.65M | $191.78M | 0.011% |
| 41 | BTCS | BTCS.US | US | ETH | 70,787 | $215.22M | $171.95M | 0.058% |
| 42 | Forum Markets (formerly ETHZilla) | FRMM.US | US | ETH | 69,802 | $0.00 | $169.56M | 0.057% |
| 43 | BITFUFU | FUFU.US | SG | BTC | 1,830 | $0.00 | $149.15M | 0.009% |
| 44 | Canaan | CAN.US | US | BTC | 1,826 | $0.00 | $148.83M | 0.009% |
| 45 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | JP | BTC | 1,717 | $99.97M | $139.94M | 0.008% |
| 46 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) | KEEL.US | US | BTC | 1,558 | $0.00 | $126.98M | 0.007% |
| 47 | Remixpoint | 3825.T | JP | BTC | 1,501 | $147.28M | $122.36M | 0.007% |
| 48 | Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) | CIFR.US | US | BTC | 1,500 | $0.00 | $122.26M | 0.007% |
| 49 | Anap Holdings | 3189.T | JP | BTC | 1,432 | $134.74M | $116.71M | 0.007% |
| 50 | FG Nexus | FGNX.US | US | ETH | 40,093 | $157.71M | $97.39M | 0.033% |
| 51 | Treasury | NEDSE.AS | NL | BTC | 1,111 | $0.00 | $90.55M | 0.005% |
| 52 | Hyperscale Data | GPUS.US | US | BTC | 1,106 | $0.00 | $90.15M | 0.005% |
| 53 | H100 Group | GS9.F | SE | BTC | 1,051 | $81.08M | $85.67M | 0.005% |
| 54 | ZOOZ | ZOOZ.TA | IL | BTC | 1,036 | $120.38M | $84.44M | 0.005% |
| 55 | Cango | CANG.US | CN | BTC | 1,026 | $0.00 | $83.60M | 0.005% |
| 56 | Apimeds Pharmaceuticals US Inc | APUS.US | US | BTC | 1,000 | $0.00 | $81.50M | 0.005% |
| 57 | Nano Labs | NA.US | CN | BTC | 1,000 | $0.00 | $81.50M | 0.005% |
| 58 | USBC | USBC.US | US | BTC | 1,000 | $0.00 | $81.50M | 0.005% |
| 59 | Core Scientific | CORZ.US | US | BTC | 848 | $0.00 | $69.12M | 0.000% |
| 60 | Figma | FIG.US | US | BTC | 843 | $55.00M | $68.68M | 0.000% |
| 61 | Ming Shing Group | MSW.US | HK | BTC | 833 | $74.35M | $67.89M | 0.000% |
| 62 | Fold Holdings | FLD.US | US | BTC | 827 | $0.00 | $67.40M | 0.000% |
| 63 | Yueda Digital Holding | YDKG.US | KY | BTC | 819 | $0.00 | $66.76M | 0.000% |
| 64 | SOS Limited | SOS.US | CN | BTC | 803 | $0.00 | $65.43M | 0.000% |
| 65 | Convano | 6574.T | JP | BTC | 763 | $0.00 | $62.16M | 0.000% |
| 66 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | CA | BTC | 759 | $0.00 | $61.89M | 0.000% |
| 67 | Aker ASA | AKER.OL | NO | BTC | 754 | $40.66M | $61.45M | 0.000% |
| 68 | CIMG | CIMG | CN | BTC | 730 | $0.00 | $59.50M | 0.000% |
| 69 | Exodus Movement | EXOD.US | US | BTC | 656 | $0.00 | $53.47M | 0.000% |
| 70 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | AE | BTC | 641 | $0.00 | $52.24M | 0.000% |
| 71 | Méliuz | CASH3.SA | BR | BTC | 605 | $62.48M | $49.29M | 0.000% |
| 72 | Yueda Digital Holding | YDKG.US | KY | ETH | 19,929 | $0.00 | $48.41M | 0.016% |
| 73 | MercadoLibre | MELI.BA | AR | BTC | 570 | $22.00M | $46.49M | 0.000% |
| 74 | Bitmax Co | 377030.KQ | KR | BTC | 551 | $56.78M | $44.93M | 0.000% |
| 75 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP.US | US | BTC | 541 | $24.50M | $44.13M | 0.000% |
| 76 | Samara Asset Group | SRAG.DU | MT | BTC | 540 | $0.00 | $44.01M | 0.000% |
| 77 | Figure Technology Solutions | FIGR.US | US | BTC | 527 | $0.00 | $42.95M | 0.000% |
| 78 | Prenetics | PRE.US | KY | BTC | 510 | $54.37M | $41.57M | 0.000% |
| 79 | 3U Holding AG | UUU.DE | DE | BTC | 427 | $0.00 | $34.81M | 0.000% |
| 80 | Neptune Digital Assets | NDA.V | CA | BTC | 417 | $0.00 | $33.99M | 0.000% |
| 81 | Virtu Financial | VIRT.US | US | BTC | 410 | $38.20M | $33.42M | 0.000% |
| 82 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | CA | BTC | 398 | $0.00 | $32.44M | 0.000% |
| 83 | LM Funding America | LMFA.US | US | BTC | 356 | $0.00 | $29.04M | 0.000% |
| 84 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | TR | BTC | 352 | $0.00 | $28.69M | 0.000% |
| 85 | Consensus Mining & Seigniorage | CMSG | US | BTC | 346 | $16.84M | $28.20M | 0.000% |
| 86 | Bullish | BLSH.US | US | ETH | 11,600 | $0.00 | $28.18M | 0.009% |
| 87 | Eightco Holdings | ORBS.US | US | ETH | 11,068 | $0.00 | $26.89M | 0.009% |
| 88 | Parataxis Ethereum, Inc. | 290560.KQ | KR | ETH | 10,449 | $0.00 | $25.38M | 0.009% |
| 89 | Angel Studios Inc | ANGX.US | US | BTC | 303 | $18.82M | $24.70M | 0.000% |
| 90 | Bitplanet Co | 049470.KQ | KR | BTC | 300 | $31.62M | $24.45M | 0.000% |
| 91 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP.US | CN | BTC | 300 | $33.00M | $24.45M | 0.000% |
| 92 | S-Science Company | 5721.T | JP | BTC | 296 | $34.00M | $24.15M | 0.000% |
| 93 | The9 Limited | NCTY.US | CN | BTC | 285 | $0.00 | $23.23M | 0.000% |
| 94 | DigitalX | DCC.AX | AU | BTC | 284 | $0.00 | $23.15M | 0.000% |
| 95 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | CA | BTC | 267 | $20.66M | $21.76M | 0.000% |
| 96 | Intchains | ICG.US | CN | ETH | 8,816 | $0.00 | $21.42M | 0.007% |
| 97 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | GB | BTC | 247 | $0.00 | $20.13M | 0.000% |
| 98 | Coinshares International Limited | CS.ST | JE | BTC | 236 | $0.00 | $19.24M | 0.000% |
| 99 | WEMADE | 112040.KQ | KR | BTC | 223 | $20.95M | $18.18M | 0.000% |
| 100 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | ES | BTC | 213 | $21.20M | $17.36M | 0.000% |
| 101 | RUM Group Inc (formerly Rumble) | RUM.US | CA | BTC | 211 | $0.00 | $17.18M | 0.000% |
| 102 | Parataxis Korea | 288330.KQ | KR | BTC | 200 | $0.00 | $16.30M | 0.000% |
| 103 | BitMine Immersion | BMNR.US | US | BTC | 198 | $0.00 | $16.14M | 0.000% |
| 104 | Coinsilium | COIN.AQ | GI | BTC | 182 | $19.14M | $14.83M | 0.000% |
| 105 | Matador Technologies | MATA.V | CA | BTC | 175 | $0.00 | $14.26M | 0.000% |
| 106 | Quantum Solutions | 2338.T | JP | ETH | 5,765 | $21.30M | $14.00M | 0.005% |
| 107 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | SE | BTC | 167 | $20.47M | $13.64M | 0.000% |
| 108 | HIVE Digital Technologies | HIVE.US | CA | BTC | 166 | $0.00 | $13.53M | 0.000% |
| 109 | The Brooker Group | BTC.BK | TH | BTC | 165 | $0.00 | $13.42M | 0.000% |
| 110 | FRMO Corp. | FRMO.US | US | BTC | 159 | $4.00M | $12.97M | 0.000% |
| 111 | B HODL | HODL.AQ | GB | BTC | 158 | $17.70M | $12.89M | 0.000% |
| 112 | Genius Group | GNS.US | SG | BTC | 154 | $0.00 | $12.55M | 0.000% |
| 113 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | CA | BTC | 149 | $0.00 | $12.13M | 0.000% |
| 114 | K33 AB | K33.ST | NO | BTC | 141 | $16.53M | $11.49M | 0.000% |
| 115 | BTCS S.A. | BTF.WA | PL | BTC | 138 | $15.43M | $11.22M | 0.000% |
| 116 | Def Consulting | 4833.T | JP | ETH | 4,571 | $20.59M | $11.10M | 0.000% |
| 117 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | GB | BTC | 135 | $10.13M | $11.00M | 0.000% |
| 118 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC.US | US | BTC | 131 | $1.70M | $10.68M | 0.000% |
| 119 | Neowiz holdings | 042420.KQ | KR | BTC | 123 | $7.09M | $10.03M | 0.000% |
| 120 | Canaan | CAN.US | US | ETH | 3,952 | $0.00 | $9.60M | 0.000% |
| 121 | DigiPowerX | DGX.V | US | BTC | 112 | $0.00 | $9.13M | 0.000% |
| 122 | Bitcoin Depot | BTM.US | US | BTC | 100 | $0.00 | $8.15M | 0.000% |
| 123 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | CA | BTC | 100 | $0.00 | $8.15M | 0.000% |
| 124 | Lion Group Holding | LGHL.US | SG | BTC | 88 | $0.00 | $7.21M | 0.000% |
| 125 | SOS Limited | SOS.US | CN | ETH | 2,950 | $0.00 | $7.17M | 0.000% |
| 126 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | GB | BTC | 86 | $8.87M | $7.01M | 0.000% |
| 127 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | CA | BTC | 83 | $8.72M | $6.78M | 0.000% |
| 128 | TORICO Co.,Ltd. | 7138.T | JP | ETH | 2,773 | $7.27M | $6.74M | 0.000% |
| 129 | Gemini Space Station | GEMI.US | US | ETH | 2,741 | $9.59M | $6.66M | 0.000% |
| 130 | Gumi Inc | 3903.T | JP | BTC | 80 | $6.89M | $6.55M | 0.000% |
| 131 | YUXING | 8005.HK | HK | BTC | 78 | $6.33M | $6.37M | 0.000% |
| 132 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | TH | BTC | 75 | $8.44M | $6.11M | 0.000% |
| 133 | Circle Internet Group | CRCL.US | US | BTC | 74 | $2.23M | $6.03M | 0.000% |
| 134 | Bitcoin Well | BTCW.V | CA | BTC | 69 | $7.80M | $5.62M | 0.000% |
| 135 | Stack BTC | KASH.AQ | GB | BTC | 68 | $4.64M | $5.56M | 0.000% |
| 136 | SBC Medical Group Holdings | SBC.US | JP | BTC | 66 | $0.00 | $5.38M | 0.000% |
| 137 | BTC Digital | BTCT.US | SG | ETH | 2,135 | $6.00M | $5.19M | 0.000% |
| 138 | XCE Connecting Excellence Group | XCE.AQ | GB | BTC | 63 | $4.28M | $5.13M | 0.000% |
| 139 | AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.) | ATAI.US | DE | BTC | 58 | $5.00M | $4.73M | 0.000% |
| 140 | Circle Internet Group | CRCL.US | US | ETH | 1,744 | $4.52M | $4.24M | 0.000% |
| 141 | Orion Digital Corp (formerly Mogo) | ORIO.TO | CA | BTC | 50 | $0.00 | $4.08M | 0.000% |
| 142 | Datacentrex (formerly Thumzup Media) | DTCX.US | US | BTC | 46 | $3.86M | $3.75M | 0.000% |
| 143 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | CN | BTC | 44 | $1.24M | $3.60M | 0.000% |
| 144 | Robin Energy | RBNE.US | CY | BTC | 44 | $5.00M | $3.58M | 0.000% |
| 145 | BitStrat Holdings | 6113.HK | HK | BTC | 43 | $4.99M | $3.54M | 0.000% |
| 146 | LiveOne | LVO.US | US | BTC | 43 | $5.00M | $3.52M | 0.000% |
| 147 | The Brooker Group | BTC.BK | TH | ETH | 1,444 | $0.00 | $3.51M | 0.000% |
| 148 | Exodus Movement | EXOD.US | US | ETH | 1,433 | $0.00 | $3.48M | 0.000% |
| 149 | GameSquare Holdings | GAME.US | US | ETH | 1,343 | $3.99M | $3.26M | 0.000% |
| 150 | WonderFi (acquired by Robinhood) | WNDR.TO | CA | BTC | 40 | $0.00 | $3.24M | 0.000% |
| 151 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | JP | BTC | 38 | $2.57M | $3.08M | 0.000% |
| 152 | ACE Digital | ACED.OL | NO | BTC | 33 | $0.00 | $2.65M | 0.000% |
| 153 | aifinyo | EBEN.HM | DE | BTC | 31 | $0.00 | $2.52M | 0.000% |
| 154 | AsiaStrategy | SORA.US | HK | BTC | 30 | $0.00 | $2.45M | 0.000% |
| 155 | DigiPowerX | DGX.V | US | ETH | 1,000 | $0.00 | $2.43M | 0.000% |
| 156 | Moon Inc | 1723.HK | HK | BTC | 29 | $2.59M | $2.40M | 0.000% |
| 157 | Planet Ventures | — | CA | BTC | 29 | $3.30M | $2.35M | 0.000% |
| 158 | Fragbite Group | FRAG.ST | SE | BTC | 29 | $3.36M | $2.35M | 0.000% |
| 159 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | FR | BTC | 29 | $0.00 | $2.34M | 0.000% |
| 160 | Sphere 3D | ANY.US | US | BTC | 23 | $0.00 | $1.85M | 0.000% |
| 161 | DevvStream | DEVS | CA | BTC | 22 | $0.00 | $1.81M | 0.000% |
| 162 | Murano | MRNO.US | MX | BTC | 21 | $0.00 | $1.71M | 0.000% |
| 163 | Falconedge | EDGE.AQ | GB | BTC | 20 | $1.99M | $1.65M | 0.000% |
| 164 | Hamak Strategy | HAMA.L | VG | BTC | 20 | $2.36M | $1.63M | 0.000% |
| 165 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | NO | BTC | 19 | $0.00 | $1.56M | 0.000% |
| 166 | CDT Equity | CDT.US | US | BTC | 18 | $2.00M | $1.46M | 0.000% |
| 167 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | JP | BTC | 18 | $1.93M | $1.43M | 0.000% |
| 168 | Abits Group | ABTS.OTCMKTS | US | BTC | 16 | $0.00 | $1.28M | 0.000% |
| 169 | Value Creation | 9238.T | JP | BTC | 15 | $1.55M | $1.24M | 0.000% |
| 170 | iPower | IPW.US | US | BTC | 15 | $1.33M | $1.23M | 0.000% |
| 171 | Globant | GLOB.US | US | BTC | 15 | $500,000 | $1.22M | 0.000% |
| 172 | Kontrol Technologies | KNR.NE | CA | BTC | 14 | $0.00 | $1.15M | 0.000% |
| 173 | Cosmos Health | COSM.US | US | ETH | 475 | $2.00M | $1.15M | 0.000% |
| 174 | Digital Commodities Capital | — | CA | BTC | 13 | $1.69M | $1.07M | 0.000% |
| 175 | Locate Technologies | LOC.NZ | AU | BTC | 12 | $1.45M | $1.00M | 0.000% |
| 176 | Goobit Group | BTCX.ST | SE | BTC | 12 | $1.25M | $949,459 | 0.000% |
| 177 | Kitabo | 3409.T | JP | BTC | 12 | $1.24M | $940,567 | 0.000% |
| 178 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD.US | US | BTC | 10 | $0.00 | $855,802 | 0.000% |
| 179 | Walnut Capital Limited | 0905.HK | HK | BTC | 10 | $0.00 | $815,049 | 0.000% |
| 180 | Blue Star Capital | BLU.L | GB | BTC | 9 | $1.08M | $755,332 | 0.000% |
| 181 | Athena Bitcoin Global | ABIT | US | BTC | 9 | $0.00 | $733,544 | 0.000% |
| 182 | SATO Technologies Corp | SATO.V | CA | BTC | 9 | $0.00 | $733,544 | 0.000% |
| 183 | iPower | IPW.US | US | ETH | 301 | $883,600 | $731,423 | 0.000% |
| 184 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD.US | US | ETH | 300 | $0.00 | $728,751 | 0.000% |
| 185 | GSTechnologies | GST.L | AU | BTC | 9 | $999,618 | $717,243 | 0.000% |
| 186 | Jasmine International PCL | JAS.BK | TH | BTC | 9 | $0.00 | $705,833 | 0.000% |
| 187 | Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp) | CBIT.V | CA | BTC | 8 | $0.00 | $616,992 | 0.000% |
| 188 | Refine Group | REFINE.ST | SE | BTC | 7 | $829,902 | $585,205 | 0.000% |
| 189 | Where Food Comes From | WFCF.US | US | BTC | 7 | $178,000 | $571,176 | 0.000% |
| 190 | Al Abraaj Restaurants Group | ABRAAJ.BH | BH | BTC | 7 | $684,200 | $570,534 | 0.000% |
| 191 | Autris | AUTR.US | PA | BTC | 7 | $357,321 | $569,392 | 0.000% |
| 192 | GreenMerc | — | SE | BTC | 6 | $0.00 | $505,330 | 0.000% |
| 193 | OneMedNet Corporation | ONMD.US | US | BTC | 6 | $653,000 | $489,029 | 0.000% |
| 194 | Quantum Solutions | 2338.T | JP | BTC | 5 | $458,358 | $413,230 | 0.000% |
| 195 | Pioneer AI Foundry Inc | JPEG.NE | CA | BTC | 5 | $0.00 | $409,970 | 0.000% |
| 196 | Tap Global | TAP.L | GB | BTC | 5 | $0.00 | $407,525 | 0.000% |
| 197 | TeraWulf | WULF.US | US | BTC | 4 | $0.00 | $326,020 | 0.000% |
| 198 | Green Minerals AS | GEM.OL | NO | BTC | 4 | $416,785 | $326,020 | 0.000% |
| 199 | Banxa Holdings (acquired by OSL Group) | BNXA.V | CA | BTC | 4 | $0.00 | $326,020 | 0.000% |
| 200 | Bit Digital | BTBT.US | US | BTC | 4 | $348,410 | $326,020 | 0.000% |
| 201 | Blue Star Capital | BLU.L | GB | ETH | 72 | $268,824 | $174,981 | 0.000% |
| 202 | 333D | T3D.AX | AU | BTC | 2 | $241,114 | $164,502 | 0.000% |
| 203 | GameStop Corp. | GME.US | US | BTC | 1 | $0.00 | $81,505 | 0.000% |
| 204 | Phunware | PHUN.US | US | BTC | 1 | $0.00 | $66,834 | 0.000% |
| 205 | Phunware | PHUN.US | US | ETH | 8 | $0.00 | $19,482 | 0.000% |
Apenas empresas listadas que divulgam suas posições são contadas. Empresas privadas, fundos, detentores soberanos e posições não divulgadas não são incluídos — este é um piso, não um total.