CFG
Posizione 501
Real-world assets
Centrifuge
$0.1152
-5.12% 24H
-12.04% 7D
Market cap
Market cap
$43.81M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$78.32M
+78.77% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$5.63M
12.85% della market cap
In circolazione
In circolazione
380.38M CFG
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-71.23%
massimo il 24 Aug 2025
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
73.4%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$43.81M | -5.12% | -43.89% | — | — | — | -71.23% |
|
|
$25.69B | +0.42% | +0.85% | — | — | — | -4.28% |
|
|
$3.31B | -0.86% | -0.11% | $13.71M | $3.05B | 241.4× | -25.74% |
|
|
$2.85B | -2.13% | +140.26% | — | — | — | -54.26% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.33% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | +0.14% | +5.00% | — | — | — | -8.90% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.13B | -4.37% | -39.14% | $73.84M | $962.64M | 29.1× | -79.58% |
|
|
$1.81B | -0.86% | +0.03% | — | — | — | -27.14% |
|
|
$1.74B | -0.06% | — | — | — | — | -3.77% |
|
|
$767.99M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.74M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$524.80M | -0.06% | -1.38% | — | — | — | -5.62% |
