Flow
Protocols ingezet op deze chain, naar de waarde die erin is gedeponeerd. Dit is de applicatielaag van de chain — los van de eigen economie van de chain op het tabblad Fundamentals.
| Protocol | Categorie | Vergrendelde waarde | Fees, 30d | DEX-volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Ankr | Liquid Staking | $26.89M | $77,947 | — |
| TAU Labs | Risk Curators | $9.98M | $7,380 | — |
| TheDeep | Liquidity Manager | $4.83M | — | — |
| FlowSwap V3 | Dexs | $4.19M | $21,484 | $11.16M |
| MORE Markets | Lending | $3.69M | $26,349 | — |
| KittyPunch StableKitty | Dexs | $1.82M | — | $1.03M |
| MORE Vaults | Onchain Capital Allocator | $1.73M | — | — |
| Increment Swap | Dexs | $1.34M | — | $332,111 |
| KittyPunch PunchSwap | Dexs | $786,158 | $4,281 | $1.45M |
| Increment Liquid Staking | Liquid Staking | $565,275 | — | — |
| Increment Lending | Lending | $378,755 | — | — |
| Sturdy V2 | Lending | $260,523 | — | — |
| KittyPunch PunchSwap V3 | Dexs | $78,813 | $204.04 | $109,571 |
| Trado Spot | Dexs | $23,856 | — | $0.00 |
| Fixes frc20 Staking | Staking Pool | $1,807 | — | — |
| Fixes frc20 | Services | $1,731 | — | — |
| Fixes Launchpad | Launchpad | $70.26 | — | — |
| FlowSwap V2 | Dexs | $0.1764 | — | $0.00 |
Stablecoin-saldi op deze chain — een vraagmaatstaf die niet afhankelijk is van de prijs van het eigen token van de chain.
Waar dit token is ingezet
De chains waarop dit token een contract heeft. Een token dat op meerdere chains bestaat, heeft meerdere contracten, en die zijn niet uitwisselbaar — verzenden naar de verkeerde doet de fondsen verloren gaan.