Flow
$0.0274
+5.04% 24H
-5.80% 7D
市值
市值
$46.26M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$46.26M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$4.72M
10.20% 占市值
流通中
流通中
1.69B FLOW
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-99.94%
高点于 05 Apr 2021
波动率,30d
波动率,30d
72.0%
由每日波动年化计算
部署在该链上的 protocol,按其中锁定的资产价值排列。这是该链的应用层,与"基本面"标签页中该链自身的经济数据相互独立。
| Protocol | 类别 | 锁定价值 | 费用(30d) | DEX 成交量,30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Ankr | Liquid Staking | $26.89M | $77,947 | — |
| TAU Labs | Risk Curators | $9.98M | $7,380 | — |
| TheDeep | Liquidity Manager | $4.83M | — | — |
| FlowSwap V3 | Dexs | $4.19M | $21,484 | $11.16M |
| MORE Markets | Lending | $3.69M | $26,349 | — |
| KittyPunch StableKitty | Dexs | $1.82M | — | $1.03M |
| MORE Vaults | Onchain Capital Allocator | $1.73M | — | — |
| Increment Swap | Dexs | $1.34M | — | $332,111 |
| KittyPunch PunchSwap | Dexs | $786,158 | $4,281 | $1.45M |
| Increment Liquid Staking | Liquid Staking | $565,275 | — | — |
| Increment Lending | Lending | $378,755 | — | — |
| Sturdy V2 | Lending | $260,523 | — | — |
| KittyPunch PunchSwap V3 | Dexs | $78,813 | $204.04 | $109,571 |
| Trado Spot | Dexs | $23,856 | — | $0.00 |
| Fixes frc20 Staking | Staking Pool | $1,807 | — | — |
| Fixes frc20 | Services | $1,731 | — | — |
| Fixes Launchpad | Launchpad | $70.26 | — | — |
| FlowSwap V2 | Dexs | $0.1764 | — | $0.00 |
托管于该链上的 stablecoin 余额——一项需求指标,不依赖该链原生 token 的价格。
PayPal USD PYUSD$69.96M
USD Coin USDC$2.66M
Tether USDT$1,098
03
该 token 的部署链
该 token 在哪些链上有合约。一个存在于多条链上的 token,便有多个合约,且这些合约之间不可互换——发送至错误的合约将导致资金损失。